חתמו על כמה ילדי פלא.
החדשות הגדולות סביב FIFA 17 השנה מתרכזות בעיקר סביב הוספת מצב הסיפור הראשון אי פעם של הסדרה במשחק, אבל הרבה מהמשחק מתרחש במקומות אחרים - ב-Ultimate Team, או בעצם במצב הקריירה האופייני למשחק. .
מצב הקריירה כמובן כולל העברות וכדומה שוב כפי שהיית מצפה, ולמרות שברור שהדברים האלה לא יהיו ברמת העומק של Football Manager, עדיין יש כמות לא מבוטלת של ניואנסים וסטטיסטיקות מאחורי הקלעים כשזה מגיע לבחירת איזה שחקנים להחתים. EA הייתה שקופה באופן מפתיע לגבי כל העניין, ולפני כמה ימים הם פרסמו רשימה של 'אבני חן נסתרות' המובילות במשחק.
אבני החן הנסתרות הללו הם שחקנים מתחת לגיל 21 בעלי דירוג שחקנים גבוה ולכן פוטנציאל גבוה לשימוש במשחק לאחר טיפוח קפדני מצידך. יש המתייחסים אליהם כאל ילדי פלא, מסיבה ברורה. חיפשנוההצעה של EAולהרכיב טבלה של דירוג השחקנים המובילים.
הרשימה הזו, המופיעה למטה, היא בעצם 30 הצעירים המובילים במשחק שאולי תרצו לחתום עליהם ולהשתמש במצב קריירה כדי לקבל את המקסימום תמורת הכסף שלכם עם ההחתמות שלכם.
דירוג פוטנציאל שחקן פיפ"א 17 & Wonderkids: צעירים מובילים ואבני חן נסתרות לכניסה למצב קריירה
נַגָן | מוֹעֲדוֹן | לִיגָה | מַצָב | דֵרוּג | פּוֹטֶנצִיאָל |
---|---|---|---|---|---|
דלה אלי | טוטנהאם הוטספר | ליגת העל באנגליה | פִּקָה | 80 | 90 |
אוסמן דמבלה | בורוסיה דורטמונד | גרמניה 1. בונדסליגה | RM | 77 | 90 |
רנאטו סאנצ'ס | באיירן מינכן | גרמניה 1. בונדסליגה | CM | 78 | 90 |
אנתוני מרטיאל | מנצ'סטר יונייטד | ליגת העל באנגליה | LM | 82 | 90 |
מרקו אסנסיו | ריאל מדריד | דיוויזיית ספרד פרימרה | פִּקָה | 81 | 89 |
אלן חלילוביץ' | Hamburger SV | גרמניה 1. בונדסליגה | פִּקָה | 79 | 89 |
יורי טיילמנס | אנדרלכט | בלגיה Jupiler Pro League | CM | 77 | 89 |
קורט זומה | צ'לסי | ליגת העל באנגליה | CB | 80 | 89 |
ג'וליאן ברנדט | באייר 04 לברקוזן | גרמניה 1. בונדסליגה | LM | 79 | 88 |
קינגסלי קומן | באיירן מינכן | גרמניה 1. בונדסליגה | LW | 81 | 88 |
אנג'ל קוריאה | אתלטיקו דה מדריד | דיוויזיית ספרד פרימרה | רְחוֹב | 79 | 88 |
מחמוד דאהוד | בורוסיה מ'גלדבאך | גרמניה 1. בונדסליגה | CM | 79 | 88 |
ג'אנלואיג'י דונארומה | מילאנו | איטליה סרייה A | GK | 76 | 88 |
בריל אמבולו | FC שאלקה 04 | גרמניה 1. בונדסליגה | RM | 76 | 88 |
חוסה מריה ג'ימנס | אתלטיקו דה מדריד | דיוויזיית ספרד פרימרה | CB | 83 | 88 |
Kelechi Iheanacho | מנצ'סטר סיטי | ליגת העל באנגליה | רְחוֹב | 74 | 88 |
מאוריסיו למוס | UD לאס פלמאס | דיוויזיית ספרד פרימרה | CB | 80 | 88 |
צ'רלי מוסונדה | ריאל בטיס בלומפיה | דיוויזיית ספרד פרימרה | LW | 77 | 88 |
סאול איגס אסקלאפז | אתלטיקו דה מדריד | דיוויזיית ספרד פרימרה | CM | 80 | 88 |
מרקוס רשפורד | מנצ'סטר יונייטד | ליגת העל באנגליה | רְחוֹב | 76 | 88 |
אנטוניו סנבריה | ריאל בטיס בלומפיה | דיוויזיית ספרד פרימרה | רְחוֹב | 78 | 88 |
לירוי סאן | מנצ'סטר סיטי | ליגת העל באנגליה | RM | 79 | 88 |
לוק שו | מנצ'סטר סיטי | ליגת העל באנגליה | LB | 80 | 88 |
ראחים סטרלינג | מנצ'סטר סיטי | ליגת העל באנגליה | LM | 82 | 88 |
יונתן טה | באייר 04 לברקוזן | גרמניה 1. בונדסליגה | CB | 79 | 88 |
הקטור בלרין | מַחסָן נֶשֶׁק | ליגת העל באנגליה | RB | 78 | 87 |
סם קסטיליו | ויאריאל CF | דיוויזיית ספרד פרימרה | LM | 80 | 87 |
אנדראס כריסטנסן | בורוסיה מ'גלדבאך | גרמניה 1. בונדסליגה | CB | 78 | 87 |
טימותי פוסו-מנשה | מנצ'סטר יונייטד | ליגת העל באנגליה | CDM | 71 | 87 |
יהושע קימיך | באיירן מינכן | גרמניה 1. בונדסליגה | CM | 78 | 87 |
אם רשימה זו של 30 הצעירים המובילים הזמינים ב-FIFA 17 לא מספיקה לך, תוכל למצוא רשימה מלאה של מאות שחקניםבמסמך Google זה, ששותף בחביבות על ידי EA עצמם.