16 באוגוסט 2024: עדכנו את רשימת השחקנים הזולים של EAFC 24.
לקבוצה האולטימטיבית של FC 24 יש יותר שחקני מטא מאי פעם. זה בזכות הצגת ליגות ותרופות משחק לנשים, והעניקה לשחקנים גישה ליותר מאנשי המקצוע המובילים בעולם, ובמקביל להפוך כמה שחקנים שלא היו רלוונטיים בעבר למתחרים אמיתיים עם כוחות ייחודיים.
עם זאת, כאשר הגיע הזמן להתפרק עם חלק מאותם שחקנים כדי להשלים אתגר בניית חוליות עסיסי במיוחד, אתה זקוק לשחקנים הזולים ביותר בעלי דירוג גבוהEAFC 24כדי למקסם את המפץ עבור הדולר שלך.
בין אם מדובר בכרטיסי פרומו או בתגמולים לארוז שאחריכם, SBCs הם לרוב במקום בו תקבלו את הסחורה כדי לבצע שיפורים גדולים לצוות האולטימטיבי שלכם ב- EAFC 24.
אך על מנת לגשת לתגמולים הטובים ביותר, תצטרך להסתובב בחוליות בעלות דירוג גבוה עם ממוצע סטרטוספרי כולל. הגעה למטרה זו לא תמיד פירושה למסור כמה מילות מילות, אך שחקנים רבים בעלי דירוג גבוה אינם מדהימים כמו שהסטטיסטיקה שלהם מציעה במשחק וניתן לאסוף אותם בזול יחסית.
אלה כוללים המון שוערות נשים בעלות דירוג גבוה, שיכולים להרגיש תחת כוח מכיוון שהם ממש קצרים יותר ממקביליהם הגברים. כמו גם הרבה שובבים ומגינים איטיים שאינם פופולריים במיוחד בגלל הדרישות הגופניות לשחקנים באזורי המגרש האלה.
עם זאת בחשבון, כך שתוכלו להשיג את היתרונות הגדולים ביותר עם ההשקעה הקטנה ביותר, הנה השחקנים הזולים ביותר 85, 86, 87, 88 ו- 89 ב- EAFC 24.
נַגָן | מַצָב | מְחִיר |
---|---|---|
CIRO INMONBILE | רְחוֹב | 2,200 |
קירה וולש | CDM | 2,200 |
ג'ובאני די לורנצו | RB | 2,200 |
אמנדין הנרי | CDM | 2,200 |
קיילן שרידן | GK | 2,200 |
Hakan çalhanoğlu | ס"מ | 2,200 |
בקי סאוארברון | CB | 2,200 |
פלוריאן וירץ | פִּקָה | 2,200 |
מומנטום מחיר | GK | 2,200 |
סוונג'ה הות | RM | 2,200 |
Laporte Aymeric | CB | 2,200 |
קתרין הנדריך | CB | 2,200 |
יאסין בונו | GK | 2,200 |
איאגו אספס | רְחוֹב | 2,200 |
מרקוס אקונה | Lb | 2,200 |
חדיג'ה שו | רְחוֹב | 2,200 |
מנואלה זינברגר | GK | 2,200 |
אנדרה אונאנה | GK | 2,200 |
קייטי מקייב | Lb | 2,200 |
רחל נתנה | רְחוֹב | 2,200 |
קדישה בוקנאן | CB | 2,200 |
ג'ק גריליש | Lw | 2,200 |
דיוגו יוטה | CF | 2,200 |
מילי ברייט | CB | 2,200 |
אמיליאנו מרטינז | GK | 2,200 |
פיל פוט | Lw | 2,200 |
קתל וויליאמסון למידה. | CB | 2,200 |
EAFC 24 שחקנים זולים 86 מדורגים
נַגָן | מַצָב | עֲלוּת |
---|---|---|
כריסטיאנה גירלי | רְחוֹב | 3,700 |
סקינה קארצ'אוי | Lb | 3,700 |
סרגיי מילינקוביץ '-סאביץ' | ס"מ | 3,700 |
לְהִשְׁתַווֹת | ס"מ | 3,700 |
רונלד אראוג'ו | CB | 3,700 |
סנדרו טונאלי | CDM | 3,700 |
כריסטופר נונקו | CF | 3,700 |
Wojciech szczęsny | GK | 3,700 |
גרייס גיורו | ס"מ | 3,700 |
סדיו מאנה | CF | 3,700 |
פדרי | ס"מ | 3,700 |
קים ליטל | ס"מ | 3,700 |
בוקאיו מ | RW | 3,700 |
טרנט אלכסנדר-ארנולד | RB | 3,700 |
Ousmane Dembélé | RW | 3,700 |
Matthijs de Ligt | CB | 3,700 |
ריאד מהרז | RM | 3,700 |
מיליטאו אדר | CB | 3,700 |
אשלי לורנס | RB | 3,700 |
EAFC 24 שחקנים זולים 87 מדורגים
נַגָן | מַצָב | עֲלוּת |
---|---|---|
לנה אוברדורף | CDM | 5,200 |
לוסי ברונזה | RB | 5,200 |
רוז לבל | פִּקָה | 5,200 |
מייק מיינין | GK | 5,200 |
מרקינהוס | CB | 5,200 |
גרגור קובל | GK | 5,200 |
לנה אוברדורף | CDM | 5,200 |
לוקה מודריץ ' | ס"מ | 5,200 |
פרנקי דה ג'ונג | ס"מ | 5,200 |
פרידולינה רולף | Lb | 5,200 |
לוסי ברונזה | RB | 5,200 |
בת מיד | RW | 5,200 |
מרטין Ødegaard | פִּקָה | 5,200 |
הונג בני | Lw | 5,200 |
EAFC 24 שחקנים זולים 88 דירוג
נַגָן | מַצָב | עֲלוּת |
---|---|---|
ויקטור אוסימהן | רְחוֹב | 6,200 |
כריסטיאן אנדלר | GK | 6,200 |
וונדי רנארד | CB | 6,200 |
יהושע קימיץ ' | CDM | 6,200 |
אירן פרדס | CB | 6,200 |
EAFC 24 שחקנים זולים 89 דירוג
נַגָן | מַצָב | עֲלוּת |
---|---|---|
קלינט דמפסי | פִּקָה | 11,250 |
ארנהאוט דנג'ומה | רְחוֹב | 11,250 |
אלכסנדר סורוט | רְחוֹב | 11,250 |
ג'יל צור | פִּקָה | 11,250 |
איברהימה קונטה | CB | 11,250 |
הרנאן קרספו | רְחוֹב | 11,250 |
קים הג'ה שלי | CB | 11,250 |
ג'ארי ליטמן | פִּקָה | 11,250 |
ז'ואו פדרו | רְחוֹב | 11,250 |