עם עונת החגים כדי לשחק, ועם שחרורו שלחציית בעלי חיים: אופקים חדשיםעדכון 2.0, מעולם לא היה קל יותר לגלגל כל דג בקריטרפדיה.
בחודשים דצמבר וינואר, כשהכרישים מתרחקים ממימי האי שלך והקיץ גולש לסתיו וחורף, יש טונות של דגים חדשים, מרגשים ויקרים שמגיעים אלחציית בעלי חיים: אופקים חדשים.
שחקנים בחצי הכדור הצפונייש מגוון עצום של דגים שעושים את החזרה המנצחת שלהם לאי שלך, בעודחצי הכדור הדרומייש הרבה כיף בקיץ.
אז בעוד שחקני חצי הכדור הדרומי ישחו איתםכרישים- כל ששת המינים עם הצללים המיוחדים שלהם זמינים בחודשי הקיץ, ורובם נמכרים ביותר מ-10,000 פעמונים (ונראים ממש מגניבים בתצוגה) - חצי הכדור הצפוני יצוד סוגים שונים של רעל מחודד.
ראשית, החִדקָןזה מלכוד יקר אחד לנחיתה, אבל סביר להניח שתבלה הרבה זמן למטה במזח כדי לנסות את כוחך עם הענקמרלין כחולעם השטר הייחודי, דמוי החרב.
נוסף על כך, אתה עדיין יכול לנסות לתפוס פיסת היסטוריה משלך על ידי חיבור לים העמוקברליועתיקCoelacants.
בתוספת שלתכונת סיור חדשה באי Kapp'nעם זאת, שחקנים יכולים לקבל הזדמנות לתפוס דגים מחוץ לעונה פעם ביום - אז הקפד לצאת לטיול כל יום!
עם זאת, באי הקבוע שלך, הנהרות שופעים חיים חדשים גם הם: כמו גם החדקן הנ"ל בשפך הנהר, אתה יכול לנסות לעלות על פני כמה מהדגים היקרים והבלינגיים ביותר של Animal Crossing,פורל הזהבודג חוט.
עם זאת, בואו לא נזניח את הטיגון הקטן (יחסית): אפשר גם לחגוג את שובו שלסרטן כפפהוכִּידוֹן(נָהָר); ואתדג נפוח,טוּנָה, ודג כדורגל(ים) במהלך החורף.
באשר ליציאות, נופפו לשלום לרוב חיי הים האקזוטיים והטרופיים שהתרגלתם אליהם במזג אוויר חם יותר. כשהמחט יורדת, הם - יחד עם כרישים מכל הפסים - ישחו החוצה בחיפוש אחר טמפרטורות מתונות יותר.
אמנם איןטורניר דיגמתוכנן לשאר השנה, יהיה אחד בשבת השנייה בינואר,8 בינואר. רשום ביומן שלך ושקול להתחיל ביצירת כל פיתיון הדגים שתצטרך כדי להשיג לעצמך גביע.
לא משנה איזה דג יישאר ברשימת התפיסה שלך בסתיו/חורף הזה, המדריך המלא הזה כאן כדי לעזור - מכסה היכן ומתי למצוא כל דג ודג במשחק, מתי הם נפתחים, וכולל רשימה שימושית שלמחירי הדגים ב- Animal Crossing: New Horizons, כדי שתדע איזה עדיפות למכירה. יש גם טבלאות מחודש לחודש, כך שתוכל להתחיל לתכנן מראש את המשך השנה.
לפני שתוכל לתחוב דג מתפתל לכיסי ההמתנה שלך, תצטרך חכה. פתח את הנעילה של מתכון היצירה על ידי השלמת אוריינטציה של המדורה עם טום נוק ממש בתחילת המשחק, ואז דבר איתו ב-Resident Services לסדנת עשה זאת בעצמך.
לאחר שלמדת את המתכון תוכל ליצור חכה על ספסל עשה זאת בעצמך, או על ספסל העבודה של טום נוק בשירותי התושבים. אם אתה מסתובב באי אחר, דבר עם וילבור והוא יוכל להגיש צו דרישת כלים - אבללחייב אותך ב-Nook Miles. לְחִלוּפִין,אם Nook's Cranny שודרג לפחות פעם אחת באי שלך, אתה יכול להתחלק על כמה משלךפעמונים שהרוויחו קשהולקנות חכה מוכנה מהארון.
ככל שתרכוש יותר מתכוני עשה זאת בעצמך, תקבל גישה לכלים טובים יותר. עם זאת, אם אתה רוצה את הטוב שבטוב, אתה תעשה זאתצריך להכין כלי זהב - שיש לנו כאן דף שלם כיצד להכין.
לחץ על הקישורים למטה כדי לדלג לחלקים שונים בדף זה:
- היכן ניתן למצוא דגים ב- Animal Crossing: New Horizons
- תפוס דגים משריצים נדירים - כמו Mahi-Mahi או Giant Trevally - עם פיתיון דגים
- חציית בעלי חיים: רשימת מחירי דגים באופקים חדשים
- ינואר מחירי דגים
- פברואר מחירי דגים
- מחירי דגים במרץ
- מחירי דגים באפריל
- מאי מחירי דגים
- יוני מחירי דגים
- יולי מחירי דגים
- אוגוסט מחירי דגים
- ספטמבר מחירי דגים
- אוקטובר מחירי דגים
- נובמבר מחירי דגים
- דצמבר מחירי דגים
היכן ניתן למצוא דגים ב- Animal Crossing: New Horizons
הדגים ב- Animal Crossing: New Horizons מופיעים כצללים במים במגוון מקומות. זה כולל אתים מסביב לאי שלך, בנהרות, כמו גם בבריכות ביבשה. בריכות הן גופי מים קטנים עצמאיים שאינם מובילים לשום מקום אחר.
עם זאת, זה לא כל מה שאתה צריך להתמודד איתו. דגים מסוימים ניתן למצוא רק בבריכות ובנהרות עללראשי צוקים מגיעים עם סולם. הקריטרפדיה מציינת הבדל בין נהרות על ראש צוק ובריכות - עם זאתעדויות אנקדוטיות מצביעות על כך שאתה יכול למצוא דגים על ראש צוק בכל מים גבוהים.
לגבי דגים שנמצאים בשפך הנהר, זה המקום שבו המים הזורמים פוגשים את הים בקצה האי שלכם. בעוד שחלק מהדגים היקרים ביותר ניתן לתפוס רק ממזחי העץ היוצאים אל האוקיינוס.
תפוס דגים משריצים נדירים - כמו Mahi-Mahi או Giant Trevally - עם פיתיון דגים
עבור השרצים הנדירים והיקרים ביותר של החודש, לכו למזח כדי לקבל הזדמנות לתפוס אתעבודה-עבודהואתטרוואלי ענק. שני היצורים החמקמקים הללו הגיעו לאי שלכם לטווח הארוך, ונשארו עד אוקטובר. למרות שהם לא הכי יקרים למכירה, הם גם לא זולים, והם גם שניים מהתפיסות הנדירות ביותר במשחק, אז אולי כדאי להפיק את המרב מהזמן הזה. הקפד לחפש אותם אם אתה עדיין צריך להוסיף אחד מהם ל-Critterpedia שלך.
אמנם אתה יכול לדעת היכן למצוא דג, אבל לגרום לו להופיע זו שאלה אחרת לגמרי. חפרו את פיות המים שאתם רואים בחופים כדי לאסוף צדפות מנילה. אלה משמשים ליצירהפיתיון דגים. לאחר מכן, פזרו את פיתיון הדגים באזור שאתם יודעים שהדגים הנדירים יכולים להשריץ ולהיות מתמשכים. זה כנראה לא יעבוד בפעם הראשונה, אבל עם התמדה בסופו של דבר תראה תוצאות; וזה בהחלט מהיר יותר מאשר לחכות לדגים נדירים להשריץ בעצמם.
להלן רשימה של כל 80 מיני הדגים שתוכלו לתפוס ב- Animal Crossing: New Horizons, כולל השעה ביום שהם פעילים, היכן באיים הם צצים, וחודשי השנה שהם חושפים את עצמם. לא כל הדגים נראים אותו הדבר כשהם מתחת למים. ישנם 6 סוגים של גודל צל, עם כמה גרסאות.
צלופחים הם ארוכים ודקים באופן ייחודי, בעוד שאתה יכול לראות סנפיר של כרישים גדולים ודגי שמש באוקיינוס. אחרת, הגדלים הולכים לפי סדר:זעיר, קטן, בינוני, גדול, XL ו-XXL.
הרשימות שלנו מתמקדות במקום בו אנו חייםחצי הכדור הצפוני. אם אתה גר בחצי הכדור הדרומי, עליך להוסיף שישה חודשים לתאריכים כדי למצוא את מחירי הדגים שלך.
נתונים אלה מגיעים מה-Embedסרטון יוטיוב מאת BeardBear, אז אם אתה רוצה ייצוג חזותי של איך כל הדגים נראים כשאתה תופס אותם, התחל את הסרטון הבא מ-6:43:
בדוק את הערוץ שלהם, ואת שאר הסרטון עבור ארשימה של כל הבאגים ב- Animal Crossing: New Horizons.
אם מסיבה כלשהי אינך יכול לצפות בסרטון, המידע נמצא גם בטבלה למטה. נתוני המחיר הנוספים מגיעים מה-קהילת הוויקי של Animal Crossingתחת רישיון CC-BY-SA, מה שאומר שאתה יכול גם להשתמש ולערבב מחדש את הנתונים כרצונך.
על פי המלווה רשמי למעבר בעלי חיים, חלק מהדגים פותחים את הנעילה רק לאחר שתפסת כמות מסוימת של דגים אחרים. עדכנו את הטבלה כדי לשקף זאת.
חציית בעלי חיים: רשימת מחירי דגים באופקים חדשים
רשימת הדגים של Animal Crossing: New Horizons: | חוצה בעלי חיים: מחירי דגים ניו הורייזנס: | חוצה חיות: ניו הורייזנס מיקומי דגים: | מעבר בעלי חיים: New Horizons Fish שעות פעילות: | חציית בעלי חיים: חודשי הדגים של אופק חדש פעיל: | חציית בעלי חיים: New Horizons Shadow Fish גודל: | נפתח לאחר לכידת X כמות של דגים אחרים: |
---|---|---|---|---|---|---|
מריר | 900 | נָהָר | כֹּל | ינואר, פברואר, מרץ, נובמבר, דצמבר | זָעִיר | 0 |
צ'אב חיוור | 200 | נָהָר | 9:00-16:00 | כֹּל | זָעִיר | 0 |
קרפיון צולב | 160 | נָהָר | כֹּל | כֹּל | קָטָן | 0 |
מַתְאִים | 240 | נָהָר | 16:00-9:00 | כֹּל | בֵּינוֹנִי | 0 |
קַרפִּיוֹן | 300 | אֲגַם | כֹּל | כֹּל | גָדוֹל | 0 |
קוי | 4000 | אֲגַם | 16:00-9:00 | כֹּל | גָדוֹל | 20 |
דג זהב | 1300 | אֲגַם | כֹּל | כֹּל | זָעִיר | 0 |
דג זהב עם עיניים קופצות | 1300 | אֲגַם | 9:00-16:00 | כֹּל | זָעִיר | 0 |
רנצ'ו דג זהב | 4500 | אֲגַם | 9:00-16:00 | כֹּל | קָטָן | 20 |
קילפיש | 300 | אֲגַם | כֹּל | אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט | זָעִיר | 0 |
סַרטַן הַנַהֲרוֹת | 200 | אֲגַם | כֹּל | אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר | קָטָן | 0 |
צב רך | 3750 | נָהָר | 16:00-9:00 | אוגוסט, ספטמבר | גָדוֹל | 20 |
צב מצלצל | 5000 | נָהָר | 21:00-4:00 | אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר | XL | 0 |
רֹאשָׁן | 100 | אֲגַם | כֹּל | מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי | זָעִיר | 0 |
צְפַרְדֵעַ | 120 | אֲגַם | כֹּל | מאי, יוני, יולי, אוגוסט | קָטָן | 0 |
גובי מים מתוקים | 400 | נָהָר | 16:00-9:00 | כֹּל | קָטָן | 0 |
לואץ' | 400 | נָהָר | כֹּל | מרץ, אפריל, מאי | קָטָן | 0 |
שׂפַמנוּן | 800 | אֲגַם | 16:00-9:00 | מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר | גָדוֹל | 0 |
ראש נחש ענק | 5500 | אֲגַם | 9:00-16:00 | יוני, יולי, אוגוסט | XL | 50 |
Bluegill | 180 | נָהָר | 9:00-16:00 | כֹּל | קָטָן | 0 |
Perch צהוב | 300 | נָהָר | כֹּל | ינואר, פברואר, מרץ, אוקטובר, נובמבר, דצמבר | בֵּינוֹנִי | 0 |
בלאק באס | 400 | נָהָר | כֹּל | כֹּל | גָדוֹל | 0 |
אַמְנוּן | 800 | נָהָר | כֹּל | יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר | בֵּינוֹנִי | 0 |
כִּידוֹן | 1800 | נָהָר | כֹּל | ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר | XL | 20 |
ריח בריכה | 500 | נָהָר | כֹּל | ינואר, פברואר, דצמבר | קָטָן | 0 |
דג מתוק | 900 | נָהָר | כֹּל | יולי, אוגוסט, ספטמבר | בֵּינוֹנִי | 0 |
סלמון דובדבן | 1000 | נהר (ראש צוק) | 16:00-9:00 | מרץ, אפריל, מאי, יוני, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר | בֵּינוֹנִי | 0 |
לְהַשְׁחִיר | 3800 | נהר (ראש צוק) | 16:00-9:00 | מרץ, אפריל, מאי, יוני, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר | בֵּינוֹנִי | 20 |
פורל הזהב | 15,000 | נהר (ראש צוק) | 16:00-9:00 | מרץ, אפריל, מאי, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר | בֵּינוֹנִי | 100 |
דג חוט | 15,000 | נהר (ראש צוק) | 16:00-9:00 | ינואר, פברואר, מרץ, דצמבר | XL | 100 |
סַלמוֹן | 700 | נהר (פה) | כֹּל | סֶפּטֶמבֶּר | גָדוֹל | 0 |
המלך סלמון | 1800 | נהר (פה) | כֹּל | סֶפּטֶמבֶּר | XXL | 20 |
כפפה סרטן | 2000 | נָהָר | 16:00-9:00 | ספטמבר, אוקטובר, נובמבר | קָטָן | 20 |
גאפי | 1300 | נָהָר | 9:00-16:00 | אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר | זָעִיר | 0 |
לנשנש דג | 1500 | נָהָר | 9:00-16:00 | מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר | זָעִיר | 20 |
אנג'לפיש | 3000 | נָהָר | 16:00-9:00 | מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר | קָטָן | 20 |
בטה | 2500 | נָהָר | 9:00-16:00 | מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר | קָטָן | 20 |
ניאון טטרה | 500 | נָהָר | 9:00-16:00 | אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר | זָעִיר | 0 |
דג קשת בענן | 800 | נָהָר | 9:00-16:00 | מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר | זָעִיר | 0 |
פיראנה | 2500 | נָהָר | 9:00-16:00, 9:00-04:00 | יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר | קָטָן | 20 |
ארוואנה | 10000 | נָהָר | 16:00-9:00 | יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר | גָדוֹל | 50 |
דוראדו | 15,000 | נָהָר | 4:00-21:00 | יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר | XL | 100 |
גאר | 6000 | אֲגַם | 16:00-9:00 | יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר | XXL | 50 |
ארפאימה | 10000 | נָהָר | 16:00-9:00 | יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר | XXL | 50 |
ביצ'יר אוכף | 4000 | נָהָר | 21:00-4:00 | יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר | גָדוֹל | 20 |
חִדקָן | 10000 | נהר (פה) | כֹּל | ינואר, פברואר, מרץ, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר | XXL | 20 |
פרפר ים | 1000 | יָם | כֹּל | ינואר, פברואר, מרץ, דצמבר | זָעִיר | 0 |
סוס ים | 1100 | יָם | כֹּל | אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר | זָעִיר | 0 |
דג ליצן | 650 | יָם | כֹּל | אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר | זָעִיר | 0 |
דג מנתח | 1000 | יָם | כֹּל | אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר | קָטָן | 0 |
דג פרפר | 1000 | יָם | כֹּל | אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר | קָטָן | 0 |
דג נפוליאון | 10000 | יָם | 4:00-21:00 | יולי, אוגוסט | XXL | 50 |
זברה טורקיה | 500 | יָם | כֹּל | אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר | בֵּינוֹנִי | 0 |
Blowfish | 5000 | יָם | 21:00-4:00 | ינואר, פברואר, נובמבר, דצמבר | בֵּינוֹנִי | 20 |
דג נפוח | 250 | יָם | כֹּל | יולי, אוגוסט, ספטמבר | בֵּינוֹנִי | 0 |
אֲנשׁוֹבִּי | 200 | יָם | 4:00-21:00 | כֹּל | קָטָן | 0 |
סוס מקרל | 150 | יָם | כֹּל | כֹּל | קָטָן | 0 |
סכין מסורג | 5000 | יָם | כֹּל | מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר | בֵּינוֹנִי | 20 |
בס ים | 400 | יָם | כֹּל | כֹּל | XL | 0 |
סנאפר אדום | 3000 | יָם | כֹּל | כֹּל | גָדוֹל | 0 |
טְפִיחָה | 300 | יָם | כֹּל | ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, אוקטובר, נובמבר, דצמבר | בֵּינוֹנִי | 0 |
פלנדר זית | 800 | יָם | כֹּל | כֹּל | XL | 0 |
דְיוֹנוֹן | 500 | יָם | כֹּל | ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, דצמבר | בֵּינוֹנִי | 0 |
מוריי צלופח | 2000 | יָם | כֹּל | אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר | ייחודי - ארוך/דק/צר | 20 |
צלופח סרט | 600 | יָם | כֹּל | יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר | ייחודי - ארוך/דק/צר | 0 |
טוּנָה | 7000 | מֵזַח | כֹּל | ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, נובמבר, דצמבר | XXL | 50 |
מרלין כחול | 10000 | מֵזַח | כֹּל | ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, יולי, אוגוסט, ספטמבר, נובמבר, דצמבר | XXL | 50 |
טרוואלי ענק | 4500 | מֵזַח | כֹּל | מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר | XL | 20 |
עשה זאת בעצמך | 6000 | מֵזַח | כֹּל | מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר | XL | 50 |
אוקיינוס דג שמש | 4000 | יָם | 4:00-21:00 | יולי, אוגוסט, ספטמבר | XXL - עם סנפיר נוסף | 20 |
קֶרֶן | 3000 | יָם | 4:00-21:00 | אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר | XL | 20 |
ראה כריש | 12000 | יָם | 16:00-9:00 | יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר | XXL - עם סנפיר נוסף | 50 |
כריש ראש פטיש | 8000 | יָם | 16:00-9:00 | יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר | XXL - עם סנפיר נוסף | 20 |
כריש לבן גדול | 15,000 | יָם | 16:00-9:00 | יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר | XXL - עם סנפיר נוסף | 50 |
כריש לווייתן | 13000 | יָם | כֹּל | יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר | XXL - עם סנפיר נוסף | 50 |
דג פראייר | 1500 | יָם | כֹּל | יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר | גדול- עם סנפיר נוסף | 20 |
דג כדורגל | 2500 | יָם | 16:00-9:00 | ינואר, פברואר, מרץ, נובמבר, דצמבר | גָדוֹל | 20 |
דג ציר | 9000 | יָם | כֹּל | ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, דצמבר | XXL | 50 |
ברלי | 15,000 | יָם | 21:00-4:00 | כֹּל | קָטָן | 100 |
Coelacants | 15,000 | ים (יום גשום) | כֹּל | כֹּל | XXL | 100 |
אם אתה מעדיף מחירון דגים שמחולק לפי מה שאתה יכול למצוא במשחק שלך עכשיו, אז הנה פירוט חודשי של הדגים ב- Animal Crossing: New Horizons.
חציית בעלי חיים: New Horizons ינואר מחירי דגים
אלו כל הדגים שתוכלו לתפוס בחודש החורף ינואר.
שם דג ינואר: | מְחִיר: | מִקוּם: | שעות פעילות: |
---|---|---|---|
מריר | 900 | נָהָר | כֹּל |
צ'אב חיוור | 200 | נָהָר | 9:00-16:00 |
קרפיון צולב | 160 | נָהָר | כֹּל |
מַתְאִים | 240 | נָהָר | 16:00-21:00 |
קַרפִּיוֹן | 300 | אֲגַם | כֹּל |
קוי | 4000 | אֲגַם | 16:00-9:00 |
דג זהב | 1300 | אֲגַם | כֹּל |
דג זהב עם עיניים קופצות | 1300 | אֲגַם | 9:00-16:00 |
רנצ'ו דג זהב | 4500 | אֲגַם | 9:00-16:00 |
גובי מים מתוקים | 400 | נָהָר | 16:00-9:00 |
Bluegill | 180 | נָהָר | 9:00-16:00 |
Perch צהוב | 300 | נָהָר | כֹּל |
בלאק באס | 400 | נָהָר | כֹּל |
ריח בריכה | 500 | נָהָר | כֹּל |
דג חוט | 15,000 | נהר (ראש צוק) | 16:00-9:00 |
חִדקָן | 10000 | נהר (פה) | כֹּל |
פרפר ים | 1000 | יָם | כֹּל |
Blowfish | 5000 | יָם | 21:00-4:00 |
אֲנשׁוֹבִּי | 200 | יָם | 4:00-21:00 |
סוס מקרל | 150 | יָם | כֹּל |
בס ים | 400 | יָם | כֹּל |
סנאפר אדום | 3000 | יָם | כֹּל |
טְפִיחָה | 300 | יָם | כֹּל |
פלנדר זית | 800 | יָם | כֹּל |
דְיוֹנוֹן | 500 | יָם | כֹּל |
טוּנָה | 7000 | מֵזַח | כֹּל |
מרלין כחול | 10000 | מֵזַח | כֹּל |
דג כדורגל | 2500 | יָם | 16:00-9:00 |
דג ציר | 9000 | יָם | כֹּל |
ברלי | 15,000 | יָם | 21:00-4:00 |
Coelacants | 15,000 | ים (יום גשום) | כֹּל |
חציית בעלי חיים: New Horizons פברואר מחירי דגים
פברואר דומה לינואר מבחינת אוכלוסיית הדגים של האי שלכם.
שם דג פברואר: | מְחִיר: | מִקוּם: | שעות פעילות: |
---|---|---|---|
מריר | 900 | נָהָר | כֹּל |
צ'אב חיוור | 200 | נָהָר | 9:00-16:00 |
קרפיון צולב | 160 | נָהָר | כֹּל |
מַתְאִים | 240 | נָהָר | 16:00-21:00 |
קַרפִּיוֹן | 300 | אֲגַם | כֹּל |
קוי | 4000 | אֲגַם | 16:00-9:00 |
דג זהב | 1300 | אֲגַם | כֹּל |
דג זהב עם עיניים קופצות | 1300 | אֲגַם | 9:00-16:00 |
רנצ'ו דג זהב | 4500 | אֲגַם | 9:00-16:00 |
גובי מים מתוקים | 400 | נָהָר | 16:00-9:00 |
Bluegill | 180 | נָהָר | 9:00-16:00 |
Perch צהוב | 300 | נָהָר | כֹּל |
בלאק באס | 400 | נָהָר | כֹּל |
ריח בריכה | 500 | נָהָר | כֹּל |
דג חוט | 15,000 | נהר (ראש צוק) | 16:00-9:00 |
חִדקָן | 10000 | נהר (פה) | כֹּל |
פרפר ים | 1000 | יָם | כֹּל |
Blowfish | 5000 | יָם | 21:00-4:00 |
אֲנשׁוֹבִּי | 200 | יָם | 4:00-21:00 |
סוס מקרל | 150 | יָם | כֹּל |
בס ים | 400 | יָם | כֹּל |
סנאפר אדום | 3000 | יָם | כֹּל |
טְפִיחָה | 300 | יָם | כֹּל |
פלנדר זית | 800 | יָם | כֹּל |
דְיוֹנוֹן | 500 | יָם | כֹּל |
טוּנָה | 7000 | מֵזַח | כֹּל |
מרלין כחול | 10000 | מֵזַח | כֹּל |
דג כדורגל | 2500 | יָם | 16:00-9:00 |
דג ציר | 9000 | יָם | כֹּל |
ברלי | 15,000 | יָם | 21:00-4:00 |
Coelacants | 15,000 | ים (יום גשום) | כֹּל |
חציית בעלי חיים: New Horizons March Prices Fish
אנו רואים כמה שינויים בסוגי הדגים שתוכלו לתפוס בחודש המעבר של מרץ.
שם דג מרץ: | מְחִיר: | מִקוּם: | שעות פעילות: |
---|---|---|---|
מריר | 900 | נָהָר | כֹּל |
צ'אב חיוור | 200 | נָהָר | 9:00-16:00 |
קרפיון צולב | 160 | נָהָר | כֹּל |
מַתְאִים | 240 | נָהָר | 16:00-21:00 |
קַרפִּיוֹן | 300 | אֲגַם | כֹּל |
קוי | 4000 | אֲגַם | 16:00-9:00 |
דג זהב | 1300 | אֲגַם | כֹּל |
דג זהב עם עיניים קופצות | 1300 | אֲגַם | 9:00-16:00 |
רנצ'ו דג זהב | 4500 | אֲגַם | 9:00-16:00 |
רֹאשָׁן | 100 | אֲגַם | כֹּל |
גובי מים מתוקים | 400 | נָהָר | 16:00-9:00 |
לואץ' | 400 | נָהָר | כֹּל |
Bluegill | 180 | נָהָר | 9:00-16:00 |
Perch צהוב | 300 | נָהָר | כֹּל |
בלאק באס | 400 | נָהָר | כֹּל |
סלמון דובדבן | 1000 | נהר (ראש צוק) | 16:00-9:00 |
לְהַשְׁחִיר | 3800 | נהר (ראש צוק) | 16:00-9:00 |
פורל הזהב | 15,000 | נהר (ראש צוק) | 16:00-9:00 |
דג חוט | 15,000 | נהר (ראש צוק) | 16:00-9:00 |
חִדקָן | 10000 | נהר (פה) | כֹּל |
פרפר ים | 1000 | יָם | כֹּל |
סכין מסורג | 5000 | יָם | כֹּל |
אֲנשׁוֹבִּי | 200 | יָם | 4:00-21:00 |
סוס מקרל | 150 | יָם | כֹּל |
בס ים | 400 | יָם | כֹּל |
סנאפר אדום | 3000 | יָם | כֹּל |
טְפִיחָה | 300 | יָם | כֹּל |
פלנדר זית | 800 | יָם | כֹּל |
דְיוֹנוֹן | 500 | יָם | כֹּל |
טוּנָה | 7000 | מֵזַח | כֹּל |
מרלין כחול | 10000 | מֵזַח | כֹּל |
דג כדורגל | 2500 | יָם | 16:00-9:00 |
דג ציר | 9000 | יָם | כֹּל |
ברלי | 15,000 | יָם | 21:00-4:00 |
Coelacants | 15,000 | ים (יום גשום) | כֹּל |
חציית בעלי חיים: New Horizons מחירי דגים באפריל
בתחילת עונת פריחת הדובדבן, תראה כמה שינויים מעניינים במלאי הדגים באי שלך.
שם דג אפריל: | מְחִיר: | מִקוּם: | שעות פעילות: |
---|---|---|---|
צ'אב חיוור | 200 | נָהָר | 9:00-16:00 |
קרפיון צולב | 160 | נָהָר | כֹּל |
מַתְאִים | 240 | נָהָר | 16:00-21:00 |
קַרפִּיוֹן | 300 | אֲגַם | כֹּל |
קוי | 4000 | אֲגַם | 16:00-9:00 |
דג זהב | 1300 | אֲגַם | כֹּל |
דג זהב עם עיניים קופצות | 1300 | אֲגַם | 9:00-16:00 |
רנצ'ו דג זהב | 4500 | אֲגַם | 9:00-16:00 |
קילפיש | 300 | אֲגַם | כֹּל |
סַרטַן הַנַהֲרוֹת | 200 | אֲגַם | כֹּל |
צב מצלצל | 5000 | נָהָר | 21:00-4:00 |
רֹאשָׁן | 100 | אֲגַם | כֹּל |
גובי מים מתוקים | 400 | נָהָר | 16:00-9:00 |
לואץ' | 400 | נָהָר | כֹּל |
Bluegill | 180 | נָהָר | 9:00-16:00 |
בלאק באס | 400 | נָהָר | כֹּל |
סלמון דובדבן | 1000 | נהר (ראש צוק) | 16:00-9:00 |
לְהַשְׁחִיר | 3800 | נהר (ראש צוק) | 16:00-9:00 |
פורל הזהב | 15,000 | נהר (ראש צוק) | 16:00-9:00 |
גאפי | 1300 | נָהָר | 9:00-16:00 |
ניאון טטרה | 500 | נָהָר | 9:00-16:00 |
סוס ים | 1100 | יָם | כֹּל |
דג ליצן | 650 | יָם | כֹּל |
דג מנתח | 1000 | יָם | כֹּל |
דג פרפר | 1000 | יָם | כֹּל |
זברה טורקיה | 500 | יָם | כֹּל |
סכין מסורג | 5000 | יָם | כֹּל |
אֲנשׁוֹבִּי | 200 | יָם | 4:00-21:00 |
סוס מקרל | 150 | יָם | כֹּל |
בס ים | 400 | יָם | כֹּל |
סנאפר אדום | 3000 | יָם | כֹּל |
טְפִיחָה | 300 | יָם | כֹּל |
פלנדר זית | 800 | יָם | כֹּל |
דְיוֹנוֹן | 500 | יָם | כֹּל |
טוּנָה | 7000 | מֵזַח | כֹּל |
מרלין כחול | 10000 | מֵזַח | כֹּל |
דג ציר | 9000 | יָם | כֹּל |
ברלי | 15,000 | יָם | 21:00-4:00 |
Coelacants | 15,000 | ים (יום גשום) | כֹּל |
חציית בעלי חיים: New Horizons May Prices Fish
ככל שאנו מתקרבים לקיץ, זנים נוספים של דגים הופכים לזמינים ב- Animal Crossing: New Horizons.
שם דג מאי: | מְחִיר: | מִקוּם: | שעות פעילות: |
---|---|---|---|
צ'אב חיוור | 200 | נָהָר | 9:00-16:00 |
קרפיון צולב | 160 | נָהָר | כֹּל |
מַתְאִים | 240 | נָהָר | 16:00-21:00 |
קַרפִּיוֹן | 300 | אֲגַם | כֹּל |
קוי | 4000 | אֲגַם | 16:00-9:00 |
דג זהב | 1300 | אֲגַם | כֹּל |
דג זהב עם עיניים קופצות | 1300 | אֲגַם | 9:00-16:00 |
רנצ'ו דג זהב | 4500 | אֲגַם | 9:00-16:00 |
