מי אמר שמשחקי פוקימון הם קלים? מאז הימים של פעם, Gamefreak הגביר את האתגר עבור מאמנים מתחילים שרוצים להיות אלוף ליגת הפוקימון. המובילי כושר של פוקימון מבריק יהלום ופנינה נוצצתהם מהקשים ביותר שראינו אי פעם.
אלופה סינתיהתמיד נודע כיריב הקשה ביותר כמעט בכל סדרת הפוקימונים, אבל עכשיועלית ארבעקרובים גם לרמה שלה.
איך זה הושג אתם שואלים? המאמנים החזקים ביותר של Sinnoh זכו לפוקימונים שאומנו במיוחד ב-EV, מהלכים תחרותיים ואסטרטגיות פריטים טקטיים. זה אומר שהסטטיסטיקה שלהם גבוהה יותר, ההתקפות שלהם הרסניות יותר, והן משתמשות בתוכניות משחק המשמשות שחקנים מהחיים האמיתיים בטורנירים.
קחו למשל את מאמן Elite Four הראשון, אהרון. כאשר ב-Diamond and Pearl המקוריים ההראקרוס שלו היה די וניל עם Swarm בגלל יכולתו, ברימייקים המחודשים של Brilliant Diamond and Shining Pearl הוא עושה שימוש ביכולת ה-Guts וב-Flame Orb מוחזק כדי להגביר באופן מסיבי את נתון ההתקפה שלו.
שלבו את זה עם הוספת Facade ל-moveset שלה - שמכפיל את עצמו ל-140 הספק בסיסי כאשר למשתמש יש מצב סטטוס - ואתם מתמודדים עם תחנת כוח אמיתית.
זה רק רעיון לסוגים החדשים של אתגרים שעומדים בפניכם כשאתם מאתגרים את מנהיגי הכושר של Pokemon Brilliant Diamond ו-Shining Pearl, שלא לדבר על Elite Four וסינטיה.
למרות שתמיד היה ה-Purugly של Mars שעשה לי את הצרות הכי הרבה באותו היום, הנה הצוותים המעודכנים של כל מובילי חדר הכושר בסינו.
אם אתה רוצה חיזוק מוקדם של המשחק, הקפד לבדוק אתקודי מתנה של פוקימון מבריק יהלום ופנינה נוצצתגַם כֵּן.
צוותי מנהיגי כושר של פוקימון מבריק יהלום ופנינה זורחת
בדיוק כמו בכל משחק פוקימון קלאסי, יש 8 מובילי חדר כושר להתמודד כשאתה ממשיך בהרפתקה שלך דרך Sinnoh.
לכל מנהיג חדר כושר יש את המומחיות הסוג שלו, כמובן. אבל בניגוד לחלק מהמשחקים הישנים בסדרה, הכיסוי הסופר-יעיל של המהלכים שלהם הוא הרבה יותר מגוון.
ניסיון להתמודד עם מנהיג חדר הלחימה רק עם טיפוס מדיום עלול להוביל לכך שתחבוט ב-Expert Belt-boosted Dark מסוג Knock Off, למשל.
או להיות שחצן כשאתה מנסה לנצל את חולשת המים המשנית של Steel Gym Leader עלולה להוביל לזעזוע ביותר מדרך אחת, שכן ניב רעם או Thunderbolt מכים אותך בחוזקה.
אם אתה צריך להתאמן, אתה יכול לצאת לטיול ל-Sinnoh'sגראנד אנדרגראונד, או השתמש ב-אבן אבולוציהעל אחד הפוקימון שלך.
כללנו מידע רב ככל האפשר עם כל אחד מהפוקימון של מנהיגי חדר הכושר כדי לתת לך את היתרון שאתה צריך בקרב.
צוות פוקימון מבריק יהלום ופנינה נוצצת
צוות Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl Roark | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
פוקימון | רָמָה | סוּג | מהלך 1 | מהלך 2 | מהלך 3 | מהלך 4 | |
Geodude | 12 | סלע/קרקע | רוק התגנבות | השקה | תלתל הגנה | לא | |
שׁוֹהַם | 12 | סלע/קרקע | רוק התגנבות | זריקת רוק | לִקְשׁוֹר | לא | |
קרנידים | 14 | רוֹק | קוֹבֶץ | בולדוזה | מכת ראש | לא |
צוות גרדניה של פוקימון יהלום מבריק ופנינה זורחת
צוות פוקימון יהלום מבריק ופנינה זוהרת גרדניה | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
פוקימון | רָמָה | סוּג | מהלך 1 | מהלך 2 | מהלך 3 | מהלך 4 | |
צ'רובי | 19 | דֶשֶׁא | צְמִיחָה | לְהַגֵן | ברק מסנוור | קשר דשא | |
טורטוויג | 19 | דֶשֶׁא | לְשַׁקֵף | עבודה למעלה | עלה גילוח | קשר דשא | |
ורד | 22 | דשא/רעל | הלם ספורה | עוקץ רעל | קשר דשא | שלג כותרת |
צוות מיילין פוקימון מבריק יהלום ופנינה נוצצת
צוות מיילין פוקימון מבריק יהלום ופנינה זוהרת | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
פוקימון | רָמָה | סוּג | מהלך 1 | מהלך 2 | מהלך 3 | מהלך 4 | |
מדיטייט (מחזיק חימר קל כדי לגרום למסכים להחזיק מעמד זמן רב יותר) | 27 | נלחם/מדיום | מסך אור | Bulk Up | הֶבזֵק | ניקוז פאנץ' | |
מאצ'וק (מחזיק בחגורת מומחה כדי להתמודד עם נזק סופר יעיל במיוחד) | 27 | לְחִימָה | לְנַכּוֹת | קבר רוק | סוויפ נמוך | בולדוזה | |
לוקריו | 30 | לחימה/פלדה | Bulk Up | לִצווֹחַ | טופר מתכת | ניקוז פאנץ' |
צוות התעוררות של פוקימון יהלום מבריק ו-Shining Pearl Crasher
צוות התעוררות של Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl Crasher | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
פוקימון | רָמָה | סוּג | מהלך 1 | מהלך 2 | מהלך 3 | מהלך 4 | |
גיראדס | 27 | מים/מעופפים | לִכסוֹס | ניב קרח | מֵי מֶלַח | לַחֲבוֹט | |
קוגסייר | 27 | מים/קרקע | ריקוד גשם | עֲרָפֶל | יריית בוץ | לַחְלוֹט | |
Floatzel | 30 | אקווה ג'ט | נְשִׁיכָה | ניב קרח | מֵי מֶלַח | לא |
צוות פוקימון מבריק יהלום ופנינה זורחת
צוות פוקימון מבריק יהלום ופנינה זורחת | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
פוקימון | רָמָה | סוּג | מהלך 1 | מהלך 2 | מהלך 3 | מהלך 4 | |
דריפבלים | 32 | רוח רפאים/מעופף | וויל-או-וויספ | כוח סאפ | משושה | לָטוּס | |
גנגר (מחזיק את קולבר ברי כדי להחליש מהלכים אפלים) | 34 | רוח רפאים/רעל | פצצת בוצה | לבלבל את ריי | ברק מסנוור | טופר צל | |
Mismagius | 36 | רוּחַ | עלה קסום | לבלבל את ריי | כוח הפנטום | ברק מסנוור |
צוות פוקימון מבריק יהלום ופנינה זוהרת ביירון
צוות פוקימון מבריק יהלום ופנינה מבריקה ביירון | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
פוקימון | רָמָה | סוּג | מהלך 1 | מהלך 2 | מהלך 3 | מהלך 4 | |
ברונזר | 36 | פלדה/מדיום | חדר טריק | סוּפַת חוֹל | לבלבל את ריי | תותח פלאש | |
סטיליקס | 36 | פלדה/קרקע | סוּפַת חוֹל | רְעִידַת אֲדָמָה | כדור ג'ירו | פאנג רעם | |
בסטיודודון | 39 | סלע/פלדה | תותח פלאש | אבן אדג' | הגנת ברזל | חֲזִיז |
צוות פוקימון יהלום מבריק ופנינה זוהרת קנדיס
צוות פוקימון מבריק יהלום ופנינה זוהרת קנדיס | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
פוקימון | רָמָה | סוּג | מהלך 1 | מהלך 2 | מהלך 3 | מהלך 4 | |
סנובר (מחזיק בסלע קרח כדי לגרום לברד להחזיק מעמד זמן רב יותר) | 38 | דשא/קרח | מַפּוֹלֶת שְׁלָגִים | עלה גילוח | עֲרָפֶל | דופק מים | |
סניזל (מחזיק בצ'ופל ברי כדי להחליש את מהלכי הלחימה) | 38 | כהה/קרח | לחדד טפרים | טופר מתכת | לַחפּוֹר | מַפּוֹלֶת שְׁלָגִים | |
מדיכם | 40 | נלחם/מדיום | Bulk Up | ברייק לבנים | מגלשת רוק | אגרוף קרח | |
אבומסנוב | 42 | דשא/קרח | גיגה דריין | סוּפַת שֶׁלֶג | רְעִידַת אֲדָמָה | אאורורה וייל |
צוות פולקנר פוקימון מבריק יהלום ופנינה זורחת
צוות פולקנר פוקימון מבריק יהלום ופנינה זורחת | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
פוקימון | רָמָה | סוּג | מהלך 1 | מהלך 2 | מהלך 3 | מהלך 4 | |
רייצ'ו (מחזיק בשוקה ברי כדי להחליש את מהלכי הקרקע) | 46 | חַשׁמַלִי | לִגלוֹשׁ | מתג וולט | Charge Beam | לְהִתְרַפֵּק עַל | |
אמביפום (מחזיק את צ'ופל ברי כדי להחליש את מהלכי הלחימה) | 47 | נוֹרמָלִי | Fake Out | מכה כפולה | חֲזִיז | מוצא אחרון | |
אוטילריה | 47 | מַיִם | קרן שחר | Charge Beam | אוקטזוקה | פוקוס אנרגיה | |
לוקסריי | 49 | חַשׁמַלִי | לִכסוֹס | זנב ברזל | פאנג רעם | ניב קרח |
Pokemon Brilliant Diamond ו-Shining Pearl Elite ארבע קבוצות
אחרי שעברת את אתגר הכושר של סיננו, ארבעת העילית ממתינה. למאמנים הקשוחים הללו יש צוותים תחרותיים עם כיסוי סוג מדהים ומהלכים מותאמים.
תתכוננו היטב והביאו את הקבוצה החזקה ביותר שלכם כדי שתהיה לו כל סיכוי לנצח.
צוות אהרון פוקימון מבריק יהלום ופנינה נוצצת - סוגי באגים
צוות פוקימון מבריק יהלום ופנינה זוהרת אהרון | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
פוקימון | רָמָה | סוּג | מהלך 1 | מהלך 2 | מהלך 3 | מהלך 4 | |
Dustox (מחזיק בוצה שחורה לשיקום הבריאות) | 53 | באג/רעל | מסך אור | רַעִיל | באג באז | אוֹר הַלְבָנָה | |
Heracross (מחזיק את Flame Orb כדי להפעיל את Guts) | 54 | באג / לחימה | ברייק לבנים | רְעִידַת אֲדָמָה | מגלשת רוק | חֲזִית | |
שלפוחיות | 54 | באג/מעופף | אייס אווירי | אַקְרוֹבָּטִיקָה | צו תקיפה | הגן על צו | |
יפה | 53 | באג/מעופף | ריקוד קוויבר | באג באז | מֶדִיוּם | כדור צל | |
דרפיון | 57 | רעל/כהה | רְעִידַת אֲדָמָה | Cross Poison | סלאש לילה | איקס מספריים |
צוות פוקימון מבריק יהלום ופנינה זוהרת ברטה - סוגי סלעים/קרקע
צוות פוקימון מבריק יהלום ופנינה זוהרת ברטה | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
פוקימון | רָמָה | סוּג | מהלך 1 | מהלך 2 | מהלך 3 | מהלך 4 | |
קוגסייר | 55 | מים/קרקע | רְעִידַת אֲדָמָה | לִגלוֹשׁ | רַעִיל | לְהַחלִים | |
גולם (חי OHKO בגלל יכולת חזקה) | 56 | סלע/קרקע | רוק פולני | רְעִידַת אֲדָמָה | סלאם כבד | אבן אדג' | |
סודוודו | 56 | רוֹק | פראייר פאנץ' | בעיטה נמוכה | Head Smash | קצה כפול | |
וויסקאש | 55 | מים/קרקע | בולדוזה | קרן קרח | לְגַהֵק | משאבת הידרו | |
היפודון | 59 | טָחוּן | לָנוּחַ | ניב קרח | רְעִידַת אֲדָמָה | לִכסוֹס |
צוות יהלומי פוקימון מבריק וצור פנינה זורחת - סוגי אש
צוות פוקימון מבריק יהלום וצור פנינה זוהר | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
פוקימון | רָמָה | סוּג | מהלך 1 | מהלך 2 | מהלך 3 | מהלך 4 | |
ראפידאש | 58 | אֵשׁ | הִיפּנוֹזָה | זנב ברזל | מטען להבה | Poison Jab | |
Steelix (מחזיק את Life Orb כדי להגביר את הכוח במחיר של HP) | 57 | פלדה/קרקע | לִכסוֹס | זנב ברזל | ניב אש | פאנג רעם | |
לופאני | 57 | נוֹרמָלִי | בעיטת קפיצה לגובה | התקפה מהירה | מעיל מראה | אגרוף אש | |
דריפבלים | 58 | רוח רפאים/מעופף | וויל-או-וויספ | כוח סאפ | לְצַמְצֵם | באטון פאס | |
אינפרנפה (מחזיק את פוקוס אבנט כדי לשרוד על 1 HP) | 61 | כיבוי אש/כיבוי | מאך פאנץ' | קרב קרוב | אגרוף רעם | אגרוף אש |
צוות לוסיאן פוקימון מבריק יהלום ופנינה נוצצת - טיפוסים מדיומים
צוות לוסיאן פוקימון מבריק יהלום ופנינה זורחת | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
פוקימון | רָמָה | סוּג | מהלך 1 | מהלך 2 | מהלך 3 | מהלך 4 | |
Mr Mime (מחזיק את Light Clay כדי לגרום למסכים להחזיק מעמד זמן רב יותר) | 59 | מדיום/פיה | מסך אור | לְשַׁקֵף | מֶדִיוּם | ברק מסנוור | |
מדיכם | 60 | נלחם/מדיום | בעיטת קפיצה לגובה | זן ראש | אגרוף רעם | אגרוף קרח | |
Alakazam (לא יכול להינזק על ידי טוקסיק, צריבה וכו') | 60 | מֶדִיוּם | עלילה מגעילה | מֶדִיוּם | ראיית עתיד | גל הלם | |
ג'ירפאריג | 59 | נורמלי/נפשי | חדר טריק | מסך אור | מֶדִיוּם | חֲזִיז | |
ברונזונג | 63 | פלדה/מדיום | חדר טריק | רְעִידַת אֲדָמָה | כדור ג'ירו | החזר כספי |
פוקימון יהלום מבריק ופנינה זוהרת סינתיה צוות ואסטרטגיית חולשות
אגדית בקהילת הריצה של אתגר Nuzlocke כאחת מאלופות ליגת הפוקימון הקשות ביותר להביס, סינתיה היא קשוחה באותה מידה ב-Brillant Diamond ו-Shining Pearl.
מתגאה בשילוב של החובטים הקשים ביותר של הסינודהקס והחומות הבלתי חדירות ביותר בצוות שלה, סינתיה דורשת תכנון קפדני כדי להוריד, אפילו ללא נכות שנכפתה על עצמה.
Garchomp מהיר הבזק והחזק האכזרי שלה מחזיק כעת ב-Yache Berry כך שהוא יכול להכיל מכה מסוג Ice כחולשתו הנפוצה ביותר.
בזמן שטנק ההתקפה המיוחד שלה, מילוטיק, מחזיק בכדור להבה כדי להגביר את ההגנה שלו הודות ליכולת קנה המידה של מארוול. זה נותן לו שלישייה אדירה של 100+ בהגנה, הגנה מיוחדת והתקפה מיוחדת.
זה אפילו לא מזכיר את לוקאריו ורוזרייד, שניים מהתוקפים המיוחדים המסוכנים ביותר בסביבה, ושוכחים את הספיריטומב שלה - שרק חלשה לפיי - ואת הגסטרודון המגושם והחסין מים שלה.
ספיריטומב ו-Yache Berry Garchomp של סינתיה מייצריםטיפוס פיות חזק כמו Mr Mime in Diamond או Huge Power Azumarill חובה מוחלטתבצוות שלך.
אָז,סוג אש מהיריכול להאיץ ולהתמודד עם גראס מסוג Roserade וסוג פלדה Lucario. אני מקווה שיש לך אינפרנפה, או שאתה חייבלהסתכן בשימוש בסוג קרב כמו Medicham, Gallade או Toxicroak- כולם איטיים יותר מרוזרד ולוקריו. עם זאת, ל-Toxicroak יש גם יתרון נוסף של התנגדות לדשא, רעל ולחימה, ואם יש לו יכולת עור יבש, הוא חסין מפני התקפות המים של מילוטיק וגסטרודון.
לְבָסוֹף,סוג גראסהוא בחירה הגונה נגד גסטרודון ומילוטיק, אבל יפגע קשות מ-Sludge Bomb ו-Ice Beam, בהתאמה. זה אולי איטי כמו מולסה, אבל שקול לפתח סנובר לתוךAbomasnow עבור סוג דשא/קרח שעמיד בפני קרקע ומים וניזוק בדרך כלל מקרח.
צוות פוקימון מבריק יהלום ופנינה זוהרת סינתיה | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
פוקימון | רָמָה | סוּג | מהלך 1 | מהלך 2 | מהלך 3 | מהלך 4 | |
ספיריטומב | 61 | רוח רפאים/חושך | פראייר פאנץ' | דופק אפל | מֶדִיוּם | כדור צל | |
גסטרודון | 60 | מים/קרקע | פצצת בוצה | רְעִידַת אֲדָמָה | קבר רוק | לַחְלוֹט | |
ורד | 60 | דשא/רעל | פצצת בוצה | ברק מסנוור | כדור אנרגיה | כדור צל | |
Milotic (מחזיק את Flame Orb כדי להפעיל את סולם מארוול) | 63 | מַיִם | קרן קרח | מעיל מראה | לְהַחלִים | לַחְלוֹט | |
לוקריו | 63 | לחימה/פלדה | עלילה מגעילה | Aura Sphere | דופק דרקון | תותח פלאש | |
Garchomp (מחזיק את יאצ'ה ברי כדי להחליש את התקפות הקרח) | 66 | דרקון/קרקע | ריקוד חרבות | רְעִידַת אֲדָמָה | טופר הדרקון | Poison Jab |