בMonster Hunter Wilds, אתה לא רק עצמך - הצייד - לדאוג להתאמה אישית ולהתמודד עם מתאיםצִיוּדלציד הבא. יש לך את בן לוויה שלך של פליין - הפליקו - לשקול גם הוא, במיוחד אם אתה מוציא את החבר הפרוותי לציד איתך.
החדשות הטובות הן שלפליקו שלך יש אפשרויות לא פחות מאפשרות אופנתיות כמו הצייד לבחירה לפני שאתה יוצא למסע-במיוחד כשאתה מורט יותר ויותר בוסים-ויש תריסר נשק ושריון שונים שיכולים להתאים גם לסטטיסטיקה וגם למראה של הצייד שלך אם תלבושות תואמות הן הדבר שלך.
בלי להתייחס יותר, הנהכל ציוד הפליקו והשריון תוכלו לקשט איתם את חברכם של פליין במפלצת האנטר ווילדו
כל ציוד הפליקו של מפלצות המפלצות
הטבלה שלהלן כוללת את כל מערכות ההילוכים והשריון העומדות לבטל את הנעילה עבור הפליקו במפלצת האנטר ווילדס. זה כולל גם את סטטיסטיקות ההגנה של הסטים, ערכי התקפה וסוג ההתקפה כדי לעזור לך לקבוע מה הכי טוב לערוך את הפליקו שלך לפני המסע הבא שלך.
בדומה לבחירות השריון של הצייד, אתה יכול גם לערבב ונשק שונה מהסטים החלופיים עם השריון הנבחר של הפליקו שלך.
אנו אנו בטוחים לעדכן רשימה זו עם יותר מהשריון והנשק של הפליקו וכאשר אנו מגלים אותם!
סט שריון: | סטטיסטיקות הגנה: | לִתְקוֹף: | סוג התקפה ואלמנט (אם ישים): |
---|---|---|---|
פליין הופ | 154 def 2 אש 2 רעם מילואים | תגרה: 77 טווח: 77 | לְהַקְהוֹת |
עצם פליין | 154 def 4 אש אש 4 רעם מילואים 4 דרקון מיל ' | תגרה: 79 טווח: 77 | לְהַקְהוֹת |
פליין קוטברה | 165 def 2 אש 4 מילול מים -6 רעם מילואים -2 קרח מיל מספר דרקון מיל | תגרה: 80 טווח: 78 | לְהַקְהוֹת |
פליין קוומטריס | 162 def 4 אש אש -6 מילול מים -2 קרח מיל | תגרה: 78 טווח: 79 | ניתוק אש (8) |
סגסוגת פליין | 162 def -4 אש 2 מילול מים -4 רעם מילואים -4 קרח מיל מספר דרקון מיל | תגרה: 79 טווח: 81 | ניתוק |
פללין נלמדת | 166 def -6 פייר מילואים 4 מילול מים -2 רעם מילואים -2 קרח מיל 8 דרקון מיל ' | תגרה: 78 טווח: 80 | ניתוק שיתוק (10) |
פליין קונגה | 166 def -6 פייר מילואים 2 מילול מים 2 רעם מילואים -2 קרח מיל 4 דרקון מיל ' | תגרה: 84 טווח: 83 | ניתוק |
פליין בלרה | 170 def -2 אש 4 מילול מים -6 רעם מילואים 2 קרח מילואים מספר דרקון מיל | תגרה: 81 טווח: 83 | ניתוק מים (10) |
פליין דושגומה | 175 def -6 פייר מילואים 4 מילול מים -2 רעם מילואים -2 קרח מיל 8 דרקון מיל ' | תגרה: 88 טווח: 88 | לְהַקְהוֹת |
התמוטטות פליין | 178 def -6 מילול מים 6 דרקון מיל ' | תגרה: 83 טווח: 86 | לְהַקְהוֹת רעל (12) |
פליין נרסיילה | 178 def -4 אש 4 מילול מים -4 רעם מילואים 2 קרח מילואים 4 דרקון מיל ' | תגרה: 84 טווח: 84 | ניתוק לישון (12) |
פליין הירבמי | 178 def -6 פייר מילואים 4 מילול מים -4 רעם מילואים 6 קרח מילואים | תגרה: 84 טווח: 88 | ניתוק קרח (14) |
Alays Feeline | 178 def 6 אש -6 מילול מים 2 רעם מילואים -4 קרח מיל | תגרה: 88 טווח: 84 | לְהַקְהוֹת פיצוץ (14) |
FLYNE UTH DUNA | 186 def -2 אש 8 מילול מים -6 רעם מילואים | תגרה: 95 טווח: 89 | ניתוק מים (20) |
פליין ריי דאו | 186 def -4 מילוי מים 8 רעם מילואים -6 קרח מיל | תגרה: 89 טווח: 95 | ניתוק רעם (20) |
FLENE NU UDRA | 186 def 10 אש -8 מילוי מים 2 קרח מילואים | תגרה: 99 טווח: 89 | לְהַקְהוֹת אש (20) |
פליין גרדיאן דושגומה | 186 def -6 פייר מילואים 4 מילול מים -2 רעם מילואים -4 קרח מיל 4 דרקון מיל ' | תגרה: 95 טווח: 95 | לְהַקְהוֹת |
פליין גרדיאן רת'לוס | 186 def 6 אש 2 מילול מים -4 רעם מילואים 2 קרח מילואים -10 דרקון מיל | תגרה: 89 טווח: 85 | ניתוק אש (12) |
פליין גרדיאן אבוני | 186 def -4 אש -6 מילול מים -4 רעם מילואים -4 קרח מיל 8 דרקון מיל ' | תגרה: 86 טווח: 86 | ניתוק דרקון (16) |
פליין שו וו | 186 def 2 אש 2 מילול מים 2 רעם מילואים -6 קרח מיל 4 דרקון מיל ' | תגרה: 93 טווח: 93 | לְהַקְהוֹת מים (8) |
פליין גרדיאן ארקוולד | 194 def 4 אש אש -2 רעם מילואים -8 דרקון מיל ' | תגרה: 103 טווח: 99 | ניתוק דרקון (15) |
למידע נוסף על מפלצת האנטר, התבונן במדריכים שלנוהכל שריון-כיצד לשדרג את השריון שלך, וכל מיקומי המחנה המוקפציםשכן כשאתה בדרכים אבל צריך הפסקה כדי להתכונן למסע הבא.