ציידים שנהנים מהשריון שלהם להיות אופנתי ככל שהוא פונקציונלי במזלMonster Hunter Wilds, כאשר ה- RPG מתגאה בשפע של ערכות שריון התמזגו זה בזה באמצעות חלקים מהמפלצות שהרגת. אֵלֶהערכות שריוןלא רק יעביר אותך דרך הציד הקרוב, אלא גם יבטיח לך להיראות מגניב ככל האפשר בזמן שאתה עושה זאת!
ללא ספק תעבור על מערכות שריון מרובות במפלצת האנטר ווילדס לפני שתתמקם בכמה מועדפים ששמת את הזמן והמאמץ לשדרוג, אך כדי לעזור לך לקבוע בבירור איזה סט שריון - או שילוב או ערכות שריון - מתאים לך, הנהרשימת כל השריון הזמין ב- Monster Hunter Wildsו
כל שריון המפלצת האנטר פראי
בטבלאות שלהלן, רשמנו את כל מערכות השריון של Monster Hunter Wilds, סטטיסטיקת ההגנה שלהם ואת כל הכישורים שהם מגיעים איתם. כפי שתראו, לרוב מערכות השריון יש את המקצוענים שלהם ו- CON, כלומר תרצו לבחור כמה סטים שיחליפו בין - או לערבב ומערכות התאמה יחד - ובסופו של דבר לשדרג.
שים לב שעדיין לא מילאנו את כל הפרטים הבאים, אך אנו אנו בטוחים לעדכן זאת ככל שנבלה זמן רב יותר עם המשחק!
מפלצת האנטר ווילד שריון דרגה נמוך
סט שריון: | סטטיסטיקות הגנה: | כישורי ציוד: | מיומנויות קבוצתיות: | קבע מיומנויות בונוס: |
---|---|---|---|---|
לְקַווֹת | 11 def 5 אש 5 רעם מילואים | ברכה אלוהית LVL 3 התנגדות הלם LVL 2 | N/a | N/a |
עוֹר | 11 def 10 אש | Botanist LVL 4 רעב מילול LVL 1 | N/a | N/a |
דואר שרשרת | 11 def 10 מילול מים | גיאולוג LVL 3 מהירות התאוששות LVL 2 | N/a | N/a |
עֶצֶם | 21 def 10 אש 10 רעם מילואים 10 דרקון מיל ' | רץ מרתון LVL 3 Stun Res Lvl 2 | N/a | N/a |
בוש | - | - | - | - |
CotCarabra | 31 def 5 אש 10 מילול מים -15 רעם מילואים -5 קרח מיל 5 דרקון מיל ' | מהירות לאכול LVL 3 פריט מאריך LVL 2 | צייד צייד (3) | N/a |
Quemator | 31 def 22 אש אש -15 מים -5 קרח מיל | Flinch בחינם Lvl 3 Fire Res Lvl 2 | Master Mounter (3) | N/a |
סַגסוֹגֶת | 31 def -10 אש 5 מים -10 רעם מילואים -10 קרח מיל 5 דרקון מיל ' | RETER RES LVL 3 נדן מהיר lvl 2 | N/a | N/a |
פיראגיל | - | - | - | - |
Vespoid | 21 def -10 אש 5 מים 5 רעם מילואים 5 קרח מילואים 10 דרקון מיל ' | מומחה הישרדות LVL 3 שיתוק Res Lvl 2 | האנטר האני (3) | N/a |
הִתמַקְחוּת | 41 def -15 אש 15 מילול מים 15 דרקון מיל ' | התאוששות למעלה LVL 3 שיתוק Res Lvl 2 | האנטר האני (3) | N/a |
קונגה | 41 def -15 אש 5 מים 5 רעם מילואים -5 קרח מיל 10 דרקון מיל ' | פטריות LVL 3 Res Stench Lvl 2 | מבצר (3) | N/a |
Balahara | 61 def -5 אש מילולית 10 מילול מים -15 רעם מילואים 5 ICE RES5 דרקון מילואים | התחמק מארח LVL 3 רעב מילול LVL 1 נדן מהיר lvl 1 | Master Mounter (3) | N/a |
דושגומה | 81 def -15 אש 10 מילול מים -5 רעם מילואים -5 קרח מיל 20 דרקון מיל ' | ארוחה חינם LVL 3 מהירות התאוששות LVL 1 פריט מאריך LVL 1 | מבצר (3) | Powerhouse I (2) Powerhouse II (4) |
מְטִיל | 81 def -10 אש 15 רעם מילואים -5 קרח מיל | ברכה אלוהית LVL 2 LVL אטום לרוח 2 Stun Res Lvl 1 | N/a | N/a |
חזה | 91 def -15 מים 5 דרקון מיל ' | LVL רחב טווח 5 רעל מילואים LVL 2 | צייד צייד (3) | N/a |
Nerscylla | 101 def -10 אש 10 מילול מים -10 רעם מילואים 5 קרח מילואים 10 דרקון מיל ' | מארב LVL 3 Bind Res Lvl 2 רעל מילואים LVL 1 שינה מילול LVL 1 | האנטר האני (3) | N/a |
Hirabami | 121 def -15 אש 10 מילול מים -10 רעם מילואים 35 קרח מילואים | התחמק חלון LVL 5 ICE RES LVL 3 מהירות התאוששות LVL 2 | Master Mounter (3) | N/a |
לְהִמָנַע | 121 def 15 אש -15 מים 5 רעם מילואים -10 קרח מיל | שבר חלק LVL 3 Bombardier LVL 3 Blast Res Lvl 2 Cliffhanger Lvl 1 | מבצר (3) | N/a |
האפוטרופוס סייקרט | - | - | - | - |
Uth Duna | 131 def -5 אש מילולית 20 מים במים -15 רעם מילואים | Peak Performance Lvl 3 מומחה כלים LVL 3 ניידות מימית/מוטלת שמן LVL 1 | השראה (3) | מעטה מגן I (2) רעלה מגן II (4) |
ריי דאו | 131 def -10 מים 20 רעם מילואים -15 קרח מיל | חוקה LVL 3 כוח סמוי LVL 3 | השראה (3) | שאגה רועמת I (2) שאגה רועמת II (4) |
לא אודרה | 131 DEF25 Fire Res-20 Water Res5 קרח מילואים | טינה LVL 3 מהירות אכילה LVL 3 | השראה (3) | דם רע אני (2) דם רע II (4) |
שומר דושגומה | 131 def -15 אש 10 מילול מים -5 רעם מילואים -10 קרח מיל -10 דרקון מיל | Heroics LVL 3 רץ מרתון LVL 3 עור ברזל LVL 2 | Wylk Brust (3) | Powerhouse I (2) Powerhouse II (4) |
Guardian Rathalos | 131 def 15 אש 5 מים -10 רעם מילואים 5 קרח מילואים -25 דרקון מיל ' | חולשה מנצלת LVL 3 מפחיד LVL 3 | Wylk Brust (3) | Scorcher I (2) Scorcher II (4) |
Guardian Ebony | 131 def -10 אש -15 מים -10 רעם מילואים -10 קרח מיל 20 דרקון מיל ' | פרץ LVL 3 דימום מילול LVL 3 | Wylk Brust (3) | BURD BOOST I (2) פרץ בוסט II (4) |
שו וו | 131 def 5 אש 5 מים 5 רעם מילואים -15 קרח מיל 10 דרקון מיל ' | מקסימום עשוי lvl 3 Stamina Surge Lvl 3 | צייד צייד (3) | N/a |
גרדיאן ארקוולד | 151 def 10 אש -5 רעם מילואים -20 דרקון מיל ' | FLAYER LVL 3 Blight Res Lvl 3 | Wylk Brust (3) | Decimator I (2) Decimator II (4) |
מפלצת האנטר ווילד שריון בדרגה גבוהה
לאחר שעטפה את הסיפור המרכזי במפלצת האנטר ווילדס, היכולת לזייף שריון בדרגה גבוהה הופכת לזמינה דרך הסמית '.
סט שריון: | סטטיסטיקות הגנה: | כישורי ציוד: | מיומנויות קבוצתיות: | קבע מיומנויות בונוס: |
---|---|---|---|---|
מקווה א | 131 def 5 אש 5 רעם מילואים | ברכה אלוהית LVL 3 Stun Res Lvl 3 רעל מילואים LVL 1 שינה מילול LVL 1 | N/a | N/a |
עור א | 131 def 10 אש | Botanist LVL 4 רעב מילול LVL 3 פריט מאריך LVL 2 | N/a | N/a |
דואר שרשרת א | 131 def 10 מילול מים 12 קרח מילואים | גיאולוג LVL 3 מהירות התאוששות LVL 3 מהירות התאוששות LVL 2 | N/a | N/a |
עצם א | 161 def 10 אש 10 רעם מילואים 10 דרקון מיל ' | רץ מרתון LVL 3 Stun Res Lvl 3 מהירות לאכול LVL 2 | N/a | N/a |
סגסוגת א | 161 def -10 אש 5 מים -10 רעם מילואים -10 קרח מיל 5 דרקון מיל ' | RETER RES LVL 2 נדן מהיר lvl 3 Flinch בחינם Lvl 3 | N/a | N/a |
Bulaqchi a | - | - | - | N/a |
בולגר ב | - | - | - | N/a |
טליוט א | - | - | - | N/a |
טליוט ב | - | - | - | N/a |
פירגיל א | - | - | - | N/a |
פירגיל ב | - | - | - | N/a |
Vespoid א | 161 הגנה -10 אש 5 מים 5 רעם מילואים 5 קרח מילואים 10 דרקון מיל ' | שיתוק Res Lvl 3 מומחה הישרדות LVL 3 התחמק מחלון LVL 2 מארב LVL 2 | האנטר האני (3) | N/a |
Vespoid b | 161 הגנה -10 אש 5 מים 5 רעם מילואים 5 קרח מילואים 10 דרקון מיל ' | מומחה הישרדות LVL 3 שיתוק Res Lvl 2 | Fleetfoot (3) | N/a |
Kranodath א | - | - | - | N/a |
Kranodath ב | - | - | - | N/a |
Comaqchi a | - | - | - | N/a |
Comaqchi b | - | - | - | N/a |
Ku'-kat a | 191 הגנה 35 אש -10 רעם מילואים -20 קרח מילואים 10 דרקון מיל ' | חוקה LVL 5 Agitator LVL 3 Fire Res Lvl 3 התאוששות למעלה LVL 3 | Master Mounter (3) | N/a |
קוט-קו ב | 181 הגנה 15 אש -10 רעם מילואים -20 קרח מילואים 10 דרקון מיל ' | חוקה LVL 4 Agitator Lvl 2 התאוששות למעלה LVL 2 | אדרנלין (3) | N/a |
משעמם א | 181 הגנה 5 אש 10 מילול מים -15 רעם מילואים -5 קרח מיל 5 דרקון מיל ' | מהירות לאכול LVL 3 פריט מאריך LVL 3 חולשה מנצלת LVL 2 LVL רחב טווח 2 | צייד צייד (3) | N/a |
קטקברה ב | 181 הגנה 5 אש 10 מילול מים -15 רעם מילואים -5 קרח מיל 5 דרקון מיל ' | מהירות לאכול LVL 3 פריט מאריך LVL 1 חולשה מנצלת LVL 1 | הזזה זיקה (3) | N/a |
Quematrice א | 191 הגנה 30 אש -15 מים 0 רעם מילואים -5 קרח מיל | כוח סמוי LVL 3 Fire Res Lvl 3 Flinch בחינם Lvl 3 התחמק מארח LVL 1 | Master Mounter (3) | N/a |
Quematrice ב | 181 הגנה 22 אש אש -15 מים -5 קרח מיל 5 דרקון מיל ' | כוח סמוי LVL 2 Fire Res Lvl 2 Flinch Free Lvl 2 | אדרנלין (3) | N/a |
Larage Bamane א | 181 הגנה -15 אש 15 מילול מים 15 דרקון מיל ' | Protay LVL 3 שיתוק Res Lvl 3 התאוששות למעלה LVL 3 התחמק חלון LVL 3 | האנטר האני (3) | N/a |
Babel Free b | 181 הגנה -15 אש 15 מילול מים 15 דרקון מיל ' | התחמק מחלון LVL 2 התאוששות למעלה LVL 2 Protay LVL 1 שיתוק מילואים LVL 1 | Fleetfoot (3) | N/a |
קונגה א | 181 הגנה -15 אש 5 מים 5 רעם מילואים -5 קרח מיל 10 דרקון מיל ' | מפחיד LVL 3 פטריות LVL 3 פרץ LVL 2 ארוחה חינם LVL 2 מהירות לאכול LVL 1 | מבצר (3) | N/a |
קונגה ב | 181 הגנה -15 אש 5 מים 5 רעם מילואים -5 קרח מיל 10 דרקון מיל ' | מפחיד LVL 3 פטריות LVL 2 פרץ lvl 1 | הסחה (3) | N/a |
Breakopop א | 181 הגנה -15 מים 5 דרקון מיל ' | LVL רחב טווח 5 רעל מילואים LVL 3 אטמי אוזניים LVL 2 Protay LVL 1 | צייד צייד (3) | N/a |
לשבור ב | 181 הגנה -15 מים 5 דרקון מיל ' | LVL טווח Winde 3 רעל מילואים LVL 2 Protay LVL 1 אטמי אוזניים LVL 1 | הזזה זיקה (3) | N/a |
Gypperos a | 181 הגנה -20 אש מילס 15 מילול מים 20 רעם מילואים -5 קרח מיל 5 דרקון מיל ' | תרעומת LVL 4 Stamina Surge Lvl 3 רעל מילואים LVL 2 רץ מרתון LVL 2 Blindsider Lvl 1 | צייד צייד (3) | N/a |
Gypperos b | 181 הגנה -20 אש מילס 15 מילול מים 20 רעם מילואים -5 קרח מיל 5 דרקון מיל ' | תרעומת LVL 3 Stamina Surge Lvl 3 רץ מרתון LVL 1 | הזזה זיקה (3) | N/a |
עמלה א | 221 הגנה 10 אש 10 מילול מים 20 רעם מילואים -5 קרח מיל 5 דרקון מיל ' | Agitator Lvl 5 ברכה אלוהית LVL 2 נדן מהיר lvl 2 מומחה כלים LVL 1 מקסימום עשוי lvl 1 אטמי אוזניים LVL 1 | N/a | N/a |
אחרי שבסופו של דבר תטיל את עצמך עם סט שריון - או תערובת של ערכות שריון - שעובדות עבורך ועבור סגנון המשחק שלך, הגיע הזמן לשדרג את השריון שלך כדי להפיק את המרב ממנו כשאתה יוצא לציד בדרגה גבוהה. הנהכיצד לשדרג את השריון שלך ב- Monster Hunter Wildsו
למידע נוסף על Monster Hunter, התבונןכל הבוסים וחולשותיהם-כל מיקומי המחנה המוקפצים, ושלנוטיפים וטריקיםכדי לעזור לך להפיק את המרב מהמשחק.