אי המלח: Riptideרשימת ההישגים של Xbox 360 הופיעה באינטרנט, ואכן מכיל ספוילרים, אז היזהר. הוא יוצא למחשב, PS3 ו-Xbox 360 ברחבי צפון אמריקה החל מה-23 באפריל, וברחבי אירופה מה-26 באפריל.
בזכותX360Aעבור הרשימה. שימו לב שאין ציוני גיימרים מחוברים לאף אחד מההישגים, וזה קצת מוזר. נעדכן ברגע שהמספרים יופיעו.
הישג | 0 | |
סיים את כל הקווסטים במשחק | ||
התעלומה נפתרה | 0 | |
מצא את כל הקבצים הסודיים | ||
קבל רמה 50 | 0 | |
קבל רמה 50 | ||
קבל רמה 70 | 0 | |
קבל רמה 70 | ||
Win Hammer | 0 | |
התקן בסך הכל 5 בריקדות במהלך הגנת הרכזת | ||
צוות חלומות | 0 | |
השלם את כל המשימות העיקריות בשיתוף פעולה עם כל מספר של שותפים | ||
האספן | 0 | |
מצא 50% מפריטי אספנות | ||
האגרן | 0 | |
מצא את כל פריטי האספנות | ||
תייר מקצועי | 0 | |
מצא את כל הדפים מתוך ספר המדריך | ||
תְאוּמִים | 0 | |
להרוג את התאומים | ||
נרקומן חדשות | 0 | |
מצא את כל הקלטות הקול של המתנדב | ||
לשירותכם | 0 | |
הצילו 20 NPCs שנתפסו על ידי מפלצות | ||
ארונית המכרה הפגועה | 0 | |
הרוג 10 מפלצות עם מוקש אחד | ||
Brainless | 0 | |
הרוג 50 מפלצות על ידי ניפוץ, עריפת ראש או ירי בראשן | ||
הרלר | 0 | |
הרוג 100 מפלצות עם נשק תגרה זרוקים | ||
בִּריוֹן | 0 | |
הרוג 100 מפלצות בבעיטה | ||
סירת סילון | 0 | |
הרוג 100 מפלצות באמצעות הגברת המהירות של הסירה | ||
Juggernaut | 0 | |
הרוג 100 אויבים באמצעות התקפות מטען | ||
יותר טוב מהזרוע | 0 | |
הרוג 25 מפלצות עם מסור חשמלי | ||
זה צו | 0 | |
סמן 100 יריבים אשר נהרגו לאחר מכן על ידי שותפיך לשיתוף פעולה | ||
מלך בין מלכים | 0 | |
הרוג אויבים מיוחדים: גרנדייר, בריון, מתאבק, נגוע, מתאבד, צורח, קצב, צף. | ||
צייד-מחפש | 0 | |
מצא והרוג את כל המפלצות האלופות בשמות הממוקמות באזורים מתים | ||
הישגים סודיים | ||
הישג סודי | 0 | |
המשך לשחק כדי לפתוח את ההישג הסודי הזה. | ||
הישג סודי | 0 | |
המשך לשחק כדי לפתוח את ההישג הסודי הזה. | ||
הישג סודי | 0 | |
המשך לשחק כדי לפתוח את ההישג הסודי הזה. | ||
הישג סודי | 0 | |
המשך לשחק כדי לפתוח את ההישג הסודי הזה. | ||
הישג סודי | 0 | |
המשך לשחק כדי לפתוח את ההישג הסודי הזה. | ||
הישג סודי | 0 | |
המשך לשחק כדי לפתוח את ההישג הסודי הזה. | ||
הישג סודי | 0 | |
המשך לשחק כדי לפתוח את ההישג הסודי הזה. | ||
הישג סודי | 0 | |
המשך לשחק כדי לפתוח את ההישג הסודי הזה. | ||
הישג סודי | 0 | |
המשך לשחק כדי לפתוח את ההישג הסודי הזה. | ||
הישג סודי | 0 | |
המשך לשחק כדי לפתוח את ההישג הסודי הזה. | ||
הישג סודי | 0 | |
המשך לשחק כדי לפתוח את ההישג הסודי הזה. | ||
הישג סודי | 0 | |
המשך לשחק כדי לפתוח את ההישג הסודי הזה. | ||
הישג סודי | 0 | |
המשך לשחק כדי לפתוח את ההישג הסודי הזה. |