NBA 2K23דרישות כדרורודרישות אחרות לפתיחת מהלך הן נדיבות אפילו יותר בשנת 2023 מאשר במשחק הקודם. דרישות סטטיסטיקת ידית הכדור נמוכות ומגוונות יותר, בעוד שמהירות עם כדור פחות חשובה מאי פעם. דרישות הגובה הן גם מקלות יותר, כך שאמור להיות לך הרבה סגנונות לבחירה בכל הקטגוריות.
אתה מוציא VC, המטבע של המשחק, כדי להשקיע יותר נקודות במבנה השחקן שלך. אין צורך לטחון חדר אימון הפעם. אמנם אתה יכול להוציא כסף אמיתי כדי להשיג יותר VC, אבל אנחנו לא ממש ממליצים על זה (בכלל). אתה יכול לצבור נקודות על ידי משחק במשחקי MyCareer, מענה על שאלות 2KTV, ולפעמים על ידי מימושקודי לוקר.
דרישות לפתיחת דריבל NBA 2K23
סִגְנוֹן | מהירות עם כדור | ידית כדור | גובה מינימום | גובה מקסימלי |
---|---|---|---|---|
נוֹרמָלִי | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 6'4 |
מִקצוֹעָן | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
בְּסִיסִי | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
גָדוֹל | כֹּל | כֹּל | 6'10 | 7'3 |
סימונה אוגוסטוס | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 6'9 |
גבי וויליאמס | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 6'10 |
מייקל ג'ורדן | 75 | כֹּל | 5'7 | 6'9 |
סטיבן קארי | 92 | כֹּל | 5'7 | 6'4 |
לברון ג'יימס | 75 | כֹּל | 5'7 | 6'9 |
זך לוין | 75 | כֹּל | 5'7 | 6'9 |
סטיב נאש | 80 | כֹּל | 5'7 | 6'4 |
ג'רי ווסט | 85 | כֹּל | 5'7 | 6'4 |
דווין בוקר | 80 | כֹּל | 5'7 | 6'9 |
דמיאן לילארד | 90 | כֹּל | 5'7 | 6'4 |
אריק אוגונבואלה | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
אלן אייברסון | 85 | כֹּל | 5'7 | 6'4 |
כריס פול | 80 | כֹּל | 5'7 | 6'4 |
ג'יימס הארדן | 75 | כֹּל | 5'7 | 6'9 |
ג'ואל אמבייד | 65 | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
סגנון הכדרור הטוב ביותר ב-NBA 2K23
סגנונות הכדרור הפופולריים ביותר עד כה הם:
- מייקל ג'ורדן
- לברון ג'יימס
- מִקצוֹעָן
כל אחד מאלה קל יחסית להשיג ללא קשר למבנה הנגן שלך, והם מתאימים להגדרות משולבות קלות.
דרישות גודל חתימה של NBA 2K23
סִגְנוֹן | מהירות עם כדור | ידית כדור | גובה מינימום | גובה מקסימלי |
---|---|---|---|---|
נוֹרמָלִי | כֹּל | כֹּל | 5'7 | |
בְּסִיסִי | כֹּל | כֹּל | 5'7 | |
מִקצוֹעָן | כֹּל | 75 | 5'7 | |
סטיבן קארי | כֹּל | 92 | 5'7 | 6'4 |
טריי יאנג | כֹּל | 92 | 5'7 | 6'4 |
קיירי אירווינג | כֹּל | 90 | 5'7 | 6'4 |
קובי בראיינט | כֹּל | 88 | 5'7 | 6'9 |
קמבה ווקר | כֹּל | 86 | 5'7 | 6'4 |
ג'ייסון וויליאמס | כֹּל | 85 | 5'7 | 6'4 |
ישעיהו תומס | כֹּל | 85 | 5'7 | 6'4 |
טרייסי מקגריידי | כֹּל | 85 | 5'7 | 6'9 |
ג'יימס הארדן | כֹּל | 85 | 5'7 | 6'9 |
פני הארדווי | כֹּל | 85 | 5'7 | 6'9 |
סטיב פרנסיס | כֹּל | 85 | 5'7 | 6'4 |
קווין דוראנט | כֹּל | 85 | 5'7 | 7'3 |
כדור לאמלו | כֹּל | 85 | 5'7 | 6'9 |
ראפר אלסטון | כֹּל | 80 | 5'7 | 6'9 |
ד'אהרון פוקס | כֹּל | 80 | 5'7 | 6'9 |
דריוס גרלנד | כֹּל | 80 | 5'7 | 6'4 |
ג'ייסון קיד | כֹּל | 80 | 5'7 | 6'4 |
סטפון מרברי | כֹּל | 80 | 5'7 | 6'4 |
סטיב נאש | כֹּל | 80 | 5'7 | 6'4 |
כריס פול | כֹּל | 80 | 5'7 | 6'4 |
ג'ורדן פול | כֹּל | 80 | 5'7 | 6'4 |
טרי רוזייר | כֹּל | 80 | 5'7 | 6'9 |
דווין בוקר | כֹּל | 75 | 5'7 | 6'9 |
קייד קנינגהם | כֹּל | 75 | 5'7 | 6'9 |
דמר דרוזאן | כֹּל | 75 | 5'7 | 6'9 |
פול ג'ורג' | כֹּל | 75 | 5'7 | 6'9 |
ג'רו הולידיי | כֹּל | 75 | 5'7 | 6'4 |
זאק לאווין | כֹּל | 75 | 5'7 | 6'9 |
ג'ה מורנט | כֹּל | 75 | 5'7 | 6'9 |
ד'אנג'לו ראסל | כֹּל | 75 | 5'7 | 6'9 |
ג'ילן סגס | כֹּל | 75 | 5'7 | 6'9 |
כרמלו אנתוני | כֹּל | 70 | 5'7 | 7'3 |
דזמונד ביין | כֹּל | 70 | 5'7 | 6'9 |
ג'ימי באטלר | כֹּל | 70 | 5'7 | 6'9 |
ג'יי קול | כֹּל | 70 | 5'7 | 6'9 |
לברון ג'יימס | כֹּל | 70 | 5'7 | 6'9 |
ג'רמי לין | כֹּל | 70 | 5'7 | 6'9 |
קייל לורי | כֹּל | 70 | 5'7 | 6'4 |
ראג'ון רונדו | כֹּל | 70 | 5'7 | 7'3 |
ראסל ווסטברוק | כֹּל | 70 | 5'7 | 6'9 |
ציון וויליאמסון | כֹּל | 70 | 5'7 | 7'3 |
בן סימונס | כֹּל | 65 | 5'7 | 7'3 |
קאווי לאונרד | כֹּל | 65 | 5'7 | 7'3 |
ג'יאניס אנטטוקונמפו | כֹּל | 65 | 5'7 | 7'3 |
גודל החתימה הטוב ביותר ב-NBA 2K23
עד כה, הבחירה הפופולרית ביותר היא כרמלו אנתוני, אם כי זה עשוי להשתנות ככל שהמטא של המשחק יתפתח. הגודל של אנתוני מעלה מקל על קליפות ולהוביל לשילוב בזמן שהיריב שלך נשאר לנחש מה עשוי להיות המהלך הבא שלך.
דרישות חבילת בריחה בגודל NBA 2K23
סִגְנוֹן | מהירות עם כדור | ידית כדור | גובה מינימום | גובה מקסימלי |
---|---|---|---|---|
נוֹרמָלִי | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
בְּסִיסִי | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
מִקצוֹעָן | כֹּל | 75 | 5'7 | 7'3 |
דמיאן לילארד | כֹּל | 90 | 5'7 | 6'9 |
קיירי אירווינג | כֹּל | 90 | 5'7 | 6'9 |
קובי בראיינט | כֹּל | 88 | 5'7 | 7'3 |
ג'ון וול | כֹּל | 80 | 5'7 | 6'9 |
פול ג'ורג' | כֹּל | 75 | 5'7 | 7'3 |
לברון ג'יימס | כֹּל | 70 | 5'7 | 7'3 |
לוקה דונוצ'יץ' | כֹּל | 70 | 5'7 | 7'3 |
Escape הטוב ביותר ב-NBA 2K23
- קיירי אירווינג
- קובי בראיינט
- לברון ג'יימס
חבילת הבריחה של קובי בראיינט היא, עד כה, אחת הטובות בעקיפה מההגנה של היריב, אבל קיירי אירווינג ולברון ג'יימס הן אפשרויות גיבוי טובות, במיוחד כיוון שלחבילה של ג'יימס יש דרישת טיפול נמוכה בהרבה.
דרישות NBA 2K23 Moving Crossover
סִגְנוֹן | מהירות עם כדור | טיפול בכדור | גובה מינימום | גובה מקסימלי |
---|---|---|---|---|
נוֹרמָלִי | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
בְּסִיסִי | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
מִקצוֹעָן | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
טריי יאנג | כֹּל | 92 | 5'7 | 6'9 |
סטיבן קארי | כֹּל | 92 | 5'7 | 6'9 |
קיירי אירווינג | כֹּל | 90 | 5'7 | 6'9 |
דמיאן לילארד | כֹּל | 90 | 5'7 | 6'9 |
קובי בראיינט | כֹּל | 88 | 5'7 | 7'3 |
ג'יימס הארדן | כֹּל | 80 | 5'7 | 6'9 |
ג'ורדן פול | כֹּל | 80 | 5'7 | 7'3 |
ראסל ווסטברוק | כֹּל | 80 | 5'7 | 6'9 |
כדור למלו | כֹּל | 80 | 5'7 | 6'9 |
לונזו בול | כֹּל | 80 | 5'7 | 6'9 |
דווין בוקר | כֹּל | 80 | 5'7 | 6'9 |
קווין דוראנט | כֹּל | 75 | 5'7 | 6'9 |
מייקל ג'ורדן | כֹּל | 75 | 5'7 | 7'3 |
זאק לאווין | כֹּל | 75 | 5'7 | 7'3 |
דונובן מיטשל | כֹּל | 75 | 5'7 | 7'3 |
ג'ייסון טייטום | כֹּל | 75 | 5'7 | 7'3 |
לברון ג'יימס | כֹּל | 70 | 5'7 | 7'3 |
הקרוסאובר הנעים הטוב ביותר ב-NBA 2K23
מנקודת מבט סטטיסטית, מייקל ג'ורדן או קווין לאווין הם האפשרויות הטובות ביותר שלך, לפחות מלכתחילה, מכיוון שלשניהם יש דרישת טיפול נמוכה.ג'ייסון טייטוםעם זאת, בולט כבחירה פופולרית במטא, מכיוון שהאנימציה שלו נוטה להיות קצת יותר מהירה.
דרישות NBA 2K23 Moving Behind the Back
הַנפָּשָׁה | מהירות עם כדור | טיפול בכדור | גובה מינימום | גובה מקסימלי |
---|---|---|---|---|
נוֹרמָלִי | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
בְּסִיסִי | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
מִקצוֹעָן | כֹּל | 75 | 5'7 | 7'3 |
סטיבן קארי | כֹּל | 92 | 5'7 | 6'9 |
טריי יאנג | כֹּל | 92 | 5'7 | 6'9 |
דמיאן לילארד | כֹּל | 90 | 5'7 | 6'9 |
קיירי אירווינג | כֹּל | 90 | 5'7 | 6'9 |
אלן אייברסון | כֹּל | 80 | 5'7 | 6'9 |
ג'יימס הארדן | כֹּל | 80 | 5'7 | 6'9 |
ג'ה מורנט | כֹּל | 75 | 5'7 | 6'9 |
זאק לאווין | כֹּל | 75 | 5'7 | 6'9 |
סגנון ה-Moving Behind the Back הטוב ביותר ב-NBA 2K23
קיירי אירווינגהיה בחירה פופולרית ב-NBA 2K22 והסגנון שלו הוא עדיין אחד הטובים ב-NBA 2K23. דמיאן לילארד הוא שנייה קרובה, אבל אם אתה צריך אפשרות סטטטית נמוכה יותר, בדוקזאק לאווין.
דרישות ה-NBA 2K23 Moving Spins
הַנפָּשָׁה | מהירות עם כדור | טיפול בכדור | גובה מינימום | גובה מקסימלי |
---|---|---|---|---|
נוֹרמָלִי | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
בְּסִיסִי | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
מִקצוֹעָן | כֹּל | 75 | 5'7 | 7'3 |
לברון ג'יימס | כֹּל | 80 | 5'7 | 7'3 |
סטיב נאש | כֹּל | 80 | 5'7 | 6'9 |
ג'ון וול | כֹּל | 80 | 5'7 | 6'9 |
קווין באטלר | כֹּל | 75 | 5'7 | 7'3 |
ג'ימי דוראנט | כֹּל | 75 | 5'7 | 7'3 |
פני הארדווי | כֹּל | 75 | 5'7 | 7'3 |
קאווי לאונרד | כֹּל | 75 | 5'7 | 7'3 |
ג'ייסון טייטום | כֹּל | 75 | 5'7 | 7'3 |
אנדרו וויגינס | כֹּל | 70 | 5'7 | 7'3 |
ג'ואל אמבייד | כֹּל | 70 | 5'7 | 7'3 |
הסיבובים הנעים הטובים ביותר ב-NBA 2K23
הבְּסִיסִיסיבוב נע עשוי להיות, ובכן, בסיסי, אבל הוא ישרת אותך היטב עד שתפתח את הנעילהג'ואל אמביידהסגנון של, שהוא אחד המהירים ביותר.
דרישות התלבטויות נעות ב-NBA 2K23
הַנפָּשָׁה | מהירות עם כדור | טיפול בכדור | גובה מינימום | גובה מקסימלי |
---|---|---|---|---|
נוֹרמָלִי | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
בְּסִיסִי | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
מִקצוֹעָן | כֹּל | 75 | 5'7 | 7'3 |
קיירי אירווינג | כֹּל | 90 | 5'7 | 6'9 |
קווין דוראנט | כֹּל | 80 | 5'7 | 7'3 |
ג'יימס הארדן | כֹּל | 80 | 5'7 | 6'9 |
לוקה דונצ'יץ' | כֹּל | 75 | 5'7 | 7'3 |
ראג'ון רונדו | כֹּל | 75 | 5'7 | 7'3 |
זאק לאווין | כֹּל | 75 | 5'7 | 7'3 |
ההיסוסים הטובים ביותר ב-NBA 2K23
לוקה דונצ'יץ'הסגנון של זה הוא המנצח הברור כאן. זה מגיע לעצירה מוחלטת עבור הזיוף האולטימטיבי.
דרישות ה-NBA 2K23 Moving Stepback
סִגְנוֹן | מהירות עם כדור | ידית כדור | גובה מינימום | גובה מקסימלי |
---|---|---|---|---|
נוֹרמָלִי | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
בְּסִיסִי | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
מִקצוֹעָן | כֹּל | 75 | 5'7 | 7'3 |
סטיבן קארי | כֹּל | 92 | 5'7 | 6'9 |
ג'יימס הארדן | כֹּל | 80 | 5'7 | 6'9 |
ג'ון וול | כֹּל | 80 | 5'7 | 6'9 |
לוקה דונצ'יץ' | כֹּל | 80 | 5'7 | 7'3 |
כריס פול | כֹּל | 75 | 5'7 | 6'9 |
ג'ייסון טייטום | כֹּל | 75 | 5'7 | 7'3 |
קאווי לאונרד | כֹּל | 70 | 5'7 | 7'3 |
ג'יאניס אנטטוקונמפו | כֹּל | 70 | 5'7 | 7'3 |
וינס קרטר | כֹּל | 70 | 5'7 |
הצעד האחורי הטוב ביותר ב-NBA 2K23
לוקה דונצ'יץ' וסטיבן קאריהן שתי אפשרויות מוצקות לזיוף את היריב, אבלכריס פולעושה גלים גם עם שחקנים. שקול לנסות את הסגנון שלו אם אתה רוצה משהו קצת שונה.
דרישות NBA 2K23 Triple Threat
סִגְנוֹן | מהירות עם כדור | ידית כדור | גובה מינימום | גובה מקסימלי |
---|---|---|---|---|
נוֹרמָלִי | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
בְּסִיסִי | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
מִקצוֹעָן | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
דבון בוקר | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
קובי בראיינט | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
זאק לאווין | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
ציון וויליאמסון | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
מייקל וויליאמסון | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
ג'ואל אמבייד | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
לוקה דונצ'יץ' | כֹּל | כֹּל | 5'7 | 7'3 |
סגנון האיום המשולש הטוב ביותר ב-NBA 2K23
דווין בוקרהיא, עד כה, אחת הבחירות הפופולריות יותר, אם כי, יש להודות, אין כל כך הרבה שונות מהותית בין הסגנונות השונים המוצעים בקטגוריה זו.