ילדי פלא של פיפ"א 18ואתהשחקנים הצעירים הטובים ביותר של פיפ"א 18עם הפוטנציאל הגבוה ביותר חיוניים לבניית קבוצה מצוינת במצב קריירה של FIFA 18. בזהמדריך FIFA 18 לשחקנים הצעירים הטובים ביותרנפרט את הצעירים המרגשים ביותרילדי פלא של פיפ"א 18, המפרט את השחקנים הצעירים הטובים ביותר של FIFA 18 עם הפוטנציאל הגבוה ביותר. אנו נדרג את השחקנים הצעירים הטובים ביותר ב-FIFA 18 לפי הדירוג הפוטנציאלי הגבוה ביותר, אבל אם אתה רוצה להסתכל על עמדות ספציפיות, יש לנו גם כאלה. המשך לקרוא ל- FIFA 18 Wonderkids והסבר על מה הפוטנציאל של FIFA 18. למה פוטנציאל חשוב ב-FIFA 18 ומדוע צריך לחפש שחקנים עם פוטנציאל גבוה? במדריך זה אנו חושפים אתהשחקנים הצעירים הפוטנציאליים הטובים ביותר של פיפ"א 18.
אם אתה רוצה עוד על FIFA 18 אבל לא מעוניין לגלות את השחקנים הצעירים הטובים ביותר של FIFA 18 וילדי הפלא של FIFA 18, בדוק את מרכז המדריך של FIFA 18 שלנו. הוא מלא במידע שיעזור לך לשפר את הכישורים שלך או לקבל את החלטות הקנייה המושכלות ביותר כשאתה מחפש שחקני FIFA 18 חדשים.
לפני שאתה נכנס לחלק הארי של המדריך הזה, הנה מה שאתה באמת רוצה לדעת: השחקנים הצעירים הטובים ביותר של פיפ"א 18 עם פוטנציאל של 90+. כל אלה הם ילדי פלא אמיתיים של FIFA 18 שתרצו לחתום עליהם ברגע שתוכלו במשחק הקריירה שלכם. הם לא יהיו זולים, אבל התמורה תהיה שווה את זה. אז, אם אינך רוצה להתמודד עם טבלה ענקית של שחקני סופרסטאר צעירים, פשוט עיין ברשימה הזו של השחקנים הצעירים הטובים ביותר ב-FIFA 18.
ילדי הפלא של FIFA 18 כוללים את קיליאן מבאפה, גבריאל ז'סוס ואוסמין דמבלה. קבל כל אחד מהשחקנים האלה בסגל שלך ויהיה לך אחד השחקנים הצעירים הטובים ביותר במשחק שיעשה הבדל אמיתי באיכות הכללית של הקבוצה שלך ב-FIFA 18.
FIFA 18 השחקנים הצעירים הטובים ביותר עם פוטנציאל של 90+
- קיליאן מבפה
- ג'אנלואיג'י דונארומה
- מרקו אסנסיו
- גבריאל ישו
- תומס למאר
- לירוי סאן
- דלה אלי
- אוסמן דמבלה
- אנתוני מרטיאל
- יורי טיילמנס
- אזקיאל ברקו
אף אחד לא מפתיע מדי ברשימה הזו של השחקנים הצעירים הטובים ביותר של פיפ"א 18. Mbappe נראה להיות השחקן הצעיר הטוב ביותר ב-FIFA 18, בעוד דונארומה הולך להיות שוער אגדי.
למטה תמצא את כל המידע שאתה צריך על מציאת השחקנים הצעירים הטובים ביותר ב-FIFA 18 שיש להם את הפוטנציאל הגבוה ביותר - אלו הם ילדי הפלא של FIFA 18. במקומות אחרים תוכלו למצוא מבחר שחקנים שהם פנינים חבויות ב-FIFA 18 - שחקנים שתוכלו להחתים אותם בזול למדי ועם זאת מתפתחים לחברי קבוצה ראשונה חזקים.
מדוע פוטנציאל ב-FIFA 18 חשוב לשחקנים צעירים/ילדי פלא?
הפוטנציאל של שחקן ב-FIFA 18 הוא דירוג השחקנים הכולל ששחקן יכול להשיג. זה לא ערובה ששחקן עם פוטנציאל גבוה יגיע לפוטנציאל הגבוה ביותר שלו, עם גורמים רבים שמשפיעים על התוצאה. אלה כוללים כמה זמן משחק מקבל שחקן ואיזה מועדון הוא משחק. אם לשחקן Wonderkid ב-FIFA 18 יש פוטנציאל להגיע לרייטינג כולל של 90 אבל מבלה את רוב שנותיו בישיבה על הספסל, הוא לא הולך להפוך לשחקן שהוא יכול היה להיות ומעמד ה-Wonderkid שלו יתבזבז.
כיצד לשפוט את הפוטנציאל של שחקן צעיר ב-FIFA 18 וב-Spot Wonderkids
כשאתה משחק ב-FIFA 18 אתה יכול לחפש שחקנים. על ידי כך תקבלו דוחות, כאשר אחד הנתונים הסטטיסטיים הוא פוטנציאל שהשחקן יכול להגיע אליו. ככל שאתה צופי יותר, וככל שהסקאוטינג שלך טוב יותר, כך טווח המספרים הזה יהיה מדויק יותר. כך תוכל לזהות אם שחקן צעיר הולך להיות טוב או שיש לו פוטנציאל פלאי.
לחלופין, אתה יכול פשוט להשתמש במדריך פוטנציאל לשחקן צעיר של פיפ"א 18 כמו זה, שבו אנו מפרטים את השחקנים הצעירים עם הפוטנציאל הגבוה ביותר כדי שתקבל את השחקנים הצעירים הטובים ביותר בפיפא 18 ואל תפספס אף ילדי פלא.
למה לקנות שחקנים צעירים ב-FIFA 18? Wonderkids לא זולים אבל שווים את זה
הסיבות לרכישת שחקנים צעירים בקריירה שלך ב-FIFA 18 הן די פשוטות: אתה יכול לבנות קבוצה שתישאר ביחד במשך שנים, או שאתה יכול לבנות שחקנים כדי למכור אותם תמורת עמלות גבוהות בהמשך הדרך. שחקן צעיר מתפתח כמעט תמיד ימכור בפחות משחקן סופרסטאר מפותח, אז אתה יכול להשיג כמה מציאות יחסית אם אתה חכם בשוק ההעברות. ילד פלא ב-FIFA 18 הוא או כוכב העתיד או פרה מזומנים שאתה משמין כדי למכור עליה בכסף גדול.
FIFA 18 - GK הצעיר הטוב ביותר עם הפוטנציאל הכללי הגדול ביותר - Wonderkids
כפי שאתה יכול לראות, לדונארומה יש פוטנציאל מטורף. אחרי שלוש שנים הוא אמור להיות מדורג 90 ומעלה, מה שהופך אותו לא רק לשוער הצעיר הטוב ביותר ב-FIFA 18, אלא לאחד השחקנים הטובים ביותר ב-FIFA 18, נקודה! הוא חומר ילד פלא של FIFA 18 אמיתי! יש לו פוטנציאל להגיע לדירוג מדהים של 94.
לִיגָה | מוֹעֲדוֹן | שֵׁם | גִיל | מַצָב | פּוֹטֶנצִיאָל | OVR | צְמִיחָה | מחיר בקירוב |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
איטליה סרייה A (1) | מילאנו | דונארומה, ג'אנלואיג'י | 18 | GK | 94 | 82 | 12 | 22-30 מיליון ליש"ט |
צרפת ליגה 1 (1) | טולוז FC | לאפונט, אלבן | 18 | GK | 89 | 77 | 12 | 9.5 מיליון ליש"ט |
איטליה סרייה A (1) | ספאל | מגיע לו, אלכס | 20 | GK | 88 | 74 | 14 | 10 מיליון פאונד+ |
איטליה סרייה A (1) | פיורנטינה | דר?גובסקי, בארט?מייי | 20 | GK | 86 | 71 | 15 | £ |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | באיירן מינכן | פרוכטל, כריסטיאן | 17 | GK | 86 | 65 | 21 | £ |
Eredivisie הולנד (1) | אייאקס | אונאנה, אנדרה | 21 | GK | 85 | 78 | 7 | £ |
FIFA 18 - CB הצעיר הטוב ביותר, RB, LB עם הפוטנציאל הכללי הגדול ביותר
אין מגינים פוטנציאליים בדירוג 90+, אבל כמה מהם יכולים להתקרב מאוד. לכריסטנסן ולדה ליגה יש את הפוטנציאל הגבוה ביותר למגנים צעירים ב-FIFA 18.
לִיגָה | מוֹעֲדוֹן | שֵׁם | גִיל | מַצָב | פּוֹטֶנצִיאָל | OVR | צְמִיחָה | מחיר בקירוב |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ליגת העל באנגליה (1) | צ'לסי | כריסטנסן, אנדראס | 21 | CB | 89 | 81 | 8 | 21-31 מיליון ליש"ט |
Eredivisie הולנד (1) | אייאקס | דה ליגט, מתייס | 18 | CB | 89 | 76 | 13 | 10 מיליון ליש"ט |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | באייר 04 לברקוזן | תאה, יונתן | 21 | CB | 88 | 82 | 6 | 27-38 מיליון ליש"ט |
Eredivisie הולנד (1) | אייאקס | סאנצ'ז, דוינסון | 21 | CB | 88 | 81 | 7 | 25 מיליון ליש"ט |
צרפת ליגה 1 (1) | OGC נחמד | סאר, מאלנג | 18 | CB | 88 | 75 | 13 | 9-13 מיליון ליש"ט |
פורטוגל ליגה NOS (1) | SL Benfica | גרימלדו | 21 | LB | 87 | 80 | 7 | 21-31 מיליון ליש"ט |
דיוויזיית ספרד פרימרה (1) | אתלטיקו דה מדריד | הרננדז, לוקאס | 21 | CB | 87 | 76 | 11 | 11-16 מיליון ליש"ט |
צרפת ליגה 1 (1) | טולוז FC | דיופ, עיסא | 20 | CB | 87 | 76 | 11 | £? |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | באייר 04 לברקוזן | הנריך, בנימין | 20 | RB | 86 | 76 | 10 | £ |
ליגת העל של רוסיה (1) | זניט סנט פטרבורג | אמא, עמנואל | 21 | CB | 86 | 75 | 11 | £ |
צרפת ליגה 1 (1) | סטאד רנאיס | גננון, ג'וריס | 20 | CB | 86 | 75 | 11 | £ |
ליגת העל באנגליה (1) | קריסטל פאלאס | פוסו-מנשה, טימותי | 19 | RB | 86 | 74 | 12 | £ |
צרפת ליגה 1 (1) | טולוז FC | אמיאן עדו, קלווין | 19 | RB | 86 | 73 | 13 | £ |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | RB לייפציג | Upamecano, Dayot | 18 | CB | 86 | 69 | 17 | £ |
דיוויזיית ספרד פרימרה (1) | ריאל מדריד | Vallejo | 20 | CB | 85 | 77 | 8 | £ |
ספרד סגונדה A (2) | FC ברצלונה ב | קוקורלה | 19 | LB | 85 | 67 | 18 | £ |
דיוויזיית ספרד פרימרה (1) | ריאל מדריד | הרננדז, תיאו | 19 | LB | 85 | 75 | 10 | £ |
שאר העולם | CFP של אולימפיאקוס | Retsos, Panagiotis | 19 | CB | 85 | 72 | 13 | £ |
אליפות אנגליה EFL (2) | פולהאם | ססניון, ריאן | 17 | LB | 85 | 66 | 19 | £ |
פיפ"א 18 - CM, CDM, LM, RM הצעירים הטובים ביותר עם הפוטנציאל הכולל הגדול ביותר
במרכז השדה יש חבורה של שחקנים צעירים שאמורים להיות מסוגלים להגיע לרייטינג של 90+ ב-FIFA 18. מרטיאל, למאר ודמבלה כולם יסיימו כשחקנים ברמה עולמית בצמרת המשחק וכולם יכולים להיות מסווגים. בתור ילדי פלא של FIFA 18.
לִיגָה | מוֹעֲדוֹן | שֵׁם | גִיל | מַצָב | פּוֹטֶנצִיאָל | OVR | צְמִיחָה | מחיר בקירוב |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
צרפת ליגה 1 (1) | AS מונקו | למאר, תומס | 21 | LM | 91 | 83 | 8 | 44-64 מיליון ליש"ט |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | בורוסיה דורטמונד | דמבלה, אוסמן | 20 | RM | 90 | 83 | 7 | +70 מיליון ליש"ט |
ליגת העל באנגליה (1) | מנצ'סטר יונייטד | מרטיאל, אנתוני | 21 | LM | 90 | 82 | 8 | 36-50 מיליון ליש"ט |
צרפת ליגה 1 (1) | AS מונקו | טיילמנס, יורי | 20 | CM | 90 | 80 | 10 | 21 מיליון פאונד+ |
ליגה א' של ארגנטינה (1) | עַצמָאִי | ספינה, יחזקאל | 18 | LM | 90 | 72 | 18 | 6 מיליון ליש"ט |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | בורוסיה דורטמונד | פולישיץ', כריסטיאן | 18 | RM | 89 | 78 | 11 | 20-29 מיליון ליש"ט |
דיוויזיית ספרד פרימרה (1) | ריאל מדריד | דני צ'באלוס | 21 | CM | 88 | 78 | 10 | 18 מיליון ליש"ט |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | באייר 04 לברקוזן | ברנדט, ג'וליאן | 21 | LM | 88 | 80 | 8 | 24-34 מיליון ליש"ט |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | באייר 04 לברקוזן | האברץ, קאי | 18 | RM | 88 | 73 | 15 | 7-10 מיליון ליש"ט |
דיוויזיית ספרד פרימרה (1) | FC ברצלונה | אלניה | 19 | CM | 87 | 71 | 16 | 4.5-6 מיליון ליש"ט |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | בורוסיה דורטמונד | וויגל, ג'וליאן | 21 | CDM | 87 | 81 | 6 | 22-32 מיליון ליש"ט |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | בורוסיה דורטמונד | דאהוד, מחמוד | 21 | CM | 87 | 79 | 8 | 18 מיליון ליש"ט |
צרפת ליגה 1 (1) | אולימפיק ליון | טוסארט, לוקאס | 20 | CDM | 87 | 78 | 9 | 13-19 מיליון ליש"ט |
איטליה סרייה A (1) | נאפולי | דיווארה, אמאדו | 20 | CDM | 87 | 77 | 10 | 12-18 מיליון ליש"ט |
איטליה סרייה A (1) | אודינזה | יאנקטו, יעקב | 21 | CM | 87 | 76 | 11 | 11-16 מיליון ליש"ט |
איטליה סרייה A (1) | פיורנטינה | כנסייה, פדריקו | 19 | RM | 87 | 75 | 12 | 10-14 מיליון ליש"ט |
צרפת ליגה 1 (1) | סטאד רנאיס | סאר, איסמעילה | 19 | LM | 87 | 73 | 14 | 8 מיליון פאונד+ |
ליגת העל באנגליה (1) | טוטנהאם הוטספר | אדוארדס, מרקוס | 18 | RM | 87 | 65 | 22 | 2 מיליון פאונד+ |
אליפות אנגליה EFL (2) | וולברהמפטון וונדררס | רובן נבס | 20 | CDM | 86 | 77 | 9 | 12 מיליון פאונד+ |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | באיירן מינכן | רנאטו סאנצ'ס | 20 | CM | 86 | 76 | 10 | 12 מיליון פאונד+ |
דיוויזיית ספרד פרימרה (1) | ג'ירונה FC | דאגלס לואיז | 19 | CM | 86 | 73 | 13 | £ |
ליגת העל באנגליה (1) | מנצ'סטר יונייטד | אנדראס פריירה | 21 | LM | 86 | 77 | 9 | £ |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | באיירן מינכן | קומן, קינגסלי | 21 | RM | 86 | 79 | 7 | £ |
פורטוגל ליגה NOS (1) | SL Benfica | עצבים?, אנדריה | 21 | RM | 86 | 77 | 9 | £ |
ליגת העל באנגליה (1) | לסטר סיטי | סבלנות, מתנה | 20 | CDM | 86 | 77 | 9 | £ |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | באייר 04 לברקוזן | ביילי, ליאון | 20 | LM | 86 | 76 | 10 | £ |
איטליה סרייה A (1) | מילאנו | קסי, פרנק יאניק | 20 | CM | 86 | 76 | 10 | £ |
איטליה סרייה A (1) | מילאנו | לוקאטלי, מנואל | 19 | CDM | 86 | 74 | 12 | £ |
ליגה א' של ארגנטינה (1) | תלמידי לה פלטה | אסקציבר, סנטיאגו | 20 | CDM | 86 | 73 | 13 | £ |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | בורוסיה מ'גלדבאך | זכריה, דניס | 20 | CM | 86 | 72 | 14 | £ |
צרפת ליגה 1 (1) | Amiens SC | נדומבלה, טנגוי | 20 | CDM | 86 | 72 | 14 | £ |
איטליה סרייה A (1) | קליארי | ברלה, ניקולו | 20 | CM | 86 | 70 | 16 | £ |
ליגת העל באנגליה (1) | ווטפורד | ריצ'רליסון | 20 | LM | 85 | 73 | 12 | £ |
פורטוגל ליגה NOS (1) | בראגה | ברונו קסדס | 19 | RM | 85 | 74 | 11 | £ |
צרפת ליגה 1 (1) | OGC נחמד | קוזיאלו, וינסנט | 21 | CM | 85 | 78 | 7 | £ |
איטליה סרייה A (1) | רומא | פלגריני, לורנצו | 21 | CM | 85 | 77 | 8 | £ |
בלגיה Jupiler Pro League (1) | אנדרלכט | אוניקורו, הנרי | 20 | LM | 85 | 75 | 10 | £ |
ליגת העל באנגליה (1) | מַחסָן נֶשֶׁק | איוובי, אלכס | 21 | LM | 85 | 74 | 11 | £ |
ליגת העל באנגליה (1) | אברטון | דייויס, טום | 19 | CM | 85 | 73 | 12 | £ |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | בורוסיה דורטמונד | מור, אמר | 20 | RM | 85 | 70 | 15 | £ |
צרפת ליגה 1 (1) | AS מונקו | מבולה, ג'ורדי | 18 | RM | 85 | 68 | 17 | £ |
FIFA 18 - הטוב ביותר הצעיר ST, CAM, CF, RW, LW עם הפוטנציאל הכללי הגדול ביותר - Wonderkids
חבורה נוספת של צעירי פיפ"א 18 מגיעה ליותר מ-90 במאגר ההתקפה. אסנסיו, אלי, ג'סוס וסנה אמורים להגיע כולם בשנות ה-90.
לִיגָה | מוֹעֲדוֹן | שֵׁם | גִיל | מַצָב | פּוֹטֶנצִיאָל | OVR | צְמִיחָה | מחיר בקירוב |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דיוויזיית ספרד פרימרה (1) | ריאל מדריד | מרקו אסנסיו | 21 | פִּקָה | 92 | 84 | 8 | 53 מיליון ליש"ט-79 ליש"ט |
ליגת העל באנגליה (1) | מנצ'סטר סיטי | גבריאל ישו | 20 | רְחוֹב | 92 | 81 | 11 | 30-46 מיליון ליש"ט |
ליגת העל באנגליה (1) | מנצ'סטר סיטי | סנה, לירוי | 21 | LW | 91 | 82 | 9 | 40-61 מיליון ליש"ט |
ליגת העל באנגליה (1) | טוטנהאם הוטספר | אלי, דלה | 21 | פִּקָה | 90 | 84 | 6 | 38 מיליון ליש"ט |
ליגת העל באנגליה (1) | מנצ'סטר יונייטד | רשפורד, מרקוס | 19 | רְחוֹב | 88 | 79 | 9 | 26-40 מיליון ליש"ט |
Eredivisie הולנד (1) | אייאקס | דולברג, קספר | 19 | רְחוֹב | 88 | 78 | 10 | 17-25 מיליון ליש"ט |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | FC שאלקה 04 | אמבולו, בריל | 20 | רְחוֹב | 88 | 76 | 12 | 12-13 מיליון ליש"ט |
ליגה א' של ארגנטינה (1) | Racing Club de Avellaneda | מרטינס, לאוטארו | 20 | רְחוֹב | 88 | 72 | 16 | 6-8 מיליון ליש"ט |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | RB לייפציג | ורנר, טימו | 21 | רְחוֹב | 87 | 82 | 5 | 30-43 מיליון ליש"ט |
איטליה סרייה A (1) | סמפדוריה | שיק, פטריק | 21 | רְחוֹב | 87 | 77 | 10 | 14 מיליון פאונד+ |
שאר העולם | שחטאר דונייצק | קובלנקו, ויקטור | 21 | פִּקָה | 87 | 75 | 12 | 8.5-13 מיליון ליש"ט |
דיוויזיית ספרד פרימרה (1) | חטאפה CF | Ndiaye Diedhiou, Amath | 21 | רְחוֹב | 87 | 74 | 13 | 26.8 מיליון ליש"ט |
דיוויזיית ספרד פרימרה (1) | ויאריאל CF | פבלו פורנלס | 21 | פִּקָה | 86 | 77 | 9 | £ |
דיוויזיית ספרד פרימרה (1) | החברה המלכותית | אוירזאבל | 20 | LW | 86 | 79 | 7 | £ |
איטליה סרייה B (2) | פרוג'ה | שיר האן קוואנג | 18 | רְחוֹב | 86 | 67 | 19 | £ |
אליפות אנגליה EFL (2) | וולברהמפטון וונדררס | דיוגו ג'וטה | 20 | LW | 86 | 77 | 9 | £ |
דיוויזיית ספרד פרימרה (1) | ריאל בטיס בלומפיה | סנבריה, אנטוניו | 21 | רְחוֹב | 86 | 78 | 8 | £ |
דיוויזיית ספרד פרימרה (1) | UD לאס פלמאס | חלילוב?, אלן | 21 | פִּקָה | 86 | 77 | 9 | £ |
ליגת העל של רוסיה (1) | זניט סנט פטרבורג | דריוסי, סבסטיאן | 21 | רְחוֹב | 86 | 77 | 9 | £ |
ליגת העל באנגליה (1) | לסטר סיטי | Iheanacho, Kelechi | 20 | רְחוֹב | 86 | 75 | 11 | £ |
Eredivisie הולנד (1) | sc Heerenveen | אודגארד, מרטין | 18 | RW | 86 | 74 | 12 | 6-8 מיליון ליש"ט |
צרפת ליגה 1 (1) | פריז סן ז'רמן | לו סלסו, נוער | 21 | פִּקָה | 86 | 74 | 12 | £ |
ליגת העל באנגליה (1) | סוונסי סיטי | אברהם, תמי | 19 | רְחוֹב | 86 | 73 | 13 | £ |
Eredivisie הולנד (1) | אייאקס | קלוגר, ג'סטין | 18 | RW | 86 | 73 | 13 | £ |
אליפות אנגליה EFL (2) | אסטון וילה | אונומה, ג'וש | 20 | פִּקָה | 86 | 72 | 14 | £ |
פורטוגל ליגה NOS (1) | FC פורטו | רואי פדרו | 19 | רְחוֹב | 85 | 70 | 15 | £ |
צרפת ליגה 1 (1) | ז'ירונדין דה בורדו | מלקום | 20 | RW | 85 | 79 | 6 | £ |
ליגת העל באנגליה (1) | מנצ'סטר סיטי | בראהים דיאז | 18 | פִּקָה | 85 | 66 | 19 | £ |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | TSG 1899 הופנהיים | אמירי, נאדים | 20 | פִּקָה | 85 | 77 | 8 | £ |
ראשות סקוטלנד (1) | סלטיק | דמבלה, מוסה | 21 | רְחוֹב | 85 | 75 | 10 | £ |
צרפת ליגה 1 (1) | FC Metz | תיל, וינסנט | 17 | פִּקָה | 85 | 63 | 22 | £ |
FIFA 18 Wonderkids - השחקנים הצעירים הטובים ביותר עם הפוטנציאל הגבוה ביותר ב-FIFA 18
מאז שביצענו את הסימולציה שלנו EA שחררה קבוצה של שחקנים צעירים שלדבריה יש להם את הפוטנציאל הטוב ביותר ב-FIFA 18. זכור שלא מובטח לך למצות את הפוטנציאל של כל שחקן, אבל זו התוצאה הטובה ביותר האפשרית. אם אתה רוצה ילדי פלא של FIFA 18, עיין ברשימה למטה.
חשבנו גם מחירים משוערים שתצטרכו לשלם עבור השחקנים הצעירים הטובים ביותר ב-FIFA 18. בדוק את הטבלה למטה לגבי העלויות המשוערות שלהם אם תרצה להשיג אותם בשוק ההעברות. אלה אינם מחירים מובטחים, ומועדונים מסוימים פשוט לא ימכרו.
FIFA 18 Wonderkids והשחקנים הצעירים הטובים ביותר עם הפוטנציאל הגבוה ביותר
לִיגָה | מוֹעֲדוֹן | שֵׁם | גִיל | מַצָב | פּוֹטֶנצִיאָל | OVR | צְמִיחָה | מחיר בקירוב |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
צרפת ליגה 1 (1) | AS מונקו | מבאפה, קיליאן | 18 | רְחוֹב | 94 | 83 | 11 | 37 מיליון פאונד+ |
איטליה סרייה A (1) | מילאנו | דונארומה, ג'אנלואיג'י | 18 | GK | 94 | 82 | 12 | 22-30 מיליון ליש"ט |
דיוויזיית ספרד פרימרה (1) | ריאל מדריד | מרקו אסנסיו | 21 | פִּקָה | 92 | 84 | 8 | 53 מיליון ליש"ט-79 ליש"ט |
ליגת העל באנגליה (1) | מנצ'סטר סיטי | גבריאל ישו | 20 | רְחוֹב | 92 | 81 | 11 | 30-46 מיליון ליש"ט |
צרפת ליגה 1 (1) | AS מונקו | למאר, תומס | 21 | LM | 91 | 83 | 8 | 44-64 מיליון ליש"ט |
ליגת העל באנגליה (1) | מנצ'סטר סיטי | סנה, לירוי | 21 | LW | 91 | 82 | 9 | 40-61 מיליון ליש"ט |
ליגת העל באנגליה (1) | טוטנהאם הוטספר | אלי, דלה | 21 | פִּקָה | 90 | 84 | 6 | 38 מיליון ליש"ט |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | בורוסיה דורטמונד | דמבלה, אוסמן | 20 | RM | 90 | 83 | 7 | +70 מיליון ליש"ט |
ליגת העל באנגליה (1) | מנצ'סטר יונייטד | מרטיאל, אנתוני | 21 | LM | 90 | 82 | 8 | 36-50 מיליון ליש"ט |
צרפת ליגה 1 (1) | AS מונקו | טיילמנס, יורי | 20 | CM | 90 | 80 | 10 | 21 מיליון פאונד+ |
ליגה א' של ארגנטינה (1) | עַצמָאִי | ספינה, יחזקאל | 18 | LM | 90 | 72 | 18 | 6 מיליון ליש"ט |
ליגת העל באנגליה (1) | צ'לסי | כריסטנסן, אנדראס | 21 | CB | 89 | 81 | 8 | 21-31 מיליון ליש"ט |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | בורוסיה דורטמונד | פולישיץ', כריסטיאן | 18 | RM | 89 | 78 | 11 | 20-29 מיליון ליש"ט |
צרפת ליגה 1 (1) | טולוז FC | לאפונט, אלבן | 18 | GK | 89 | 77 | 12 | 9.5 מיליון ליש"ט |
Eredivisie הולנד (1) | אייאקס | דה ליגט, מתייס | 18 | CB | 89 | 76 | 13 | 10 מיליון ליש"ט |
דיוויזיית ספרד פרימרה (1) | ריאל מדריד | דני צ'באלוס | 21 | CM | 88 | 78 | 10 | 18 מיליון ליש"ט |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | באייר 04 לברקוזן | תאה, יונתן | 21 | CB | 88 | 82 | 6 | 27-38 מיליון ליש"ט |
Eredivisie הולנד (1) | אייאקס | סאנצ'ז, דוינסון | 21 | CB | 88 | 81 | 7 | 25 מיליון ליש"ט |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | באייר 04 לברקוזן | ברנדט, ג'וליאן | 21 | LM | 88 | 80 | 8 | 24-34 מיליון ליש"ט |
ליגת העל באנגליה (1) | מנצ'סטר יונייטד | רשפורד, מרקוס | 19 | רְחוֹב | 88 | 79 | 9 | 26-40 מיליון ליש"ט |
Eredivisie הולנד (1) | אייאקס | דולברג, קספר | 19 | רְחוֹב | 88 | 78 | 10 | 17-25 מיליון ליש"ט |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | FC שאלקה 04 | אמבולו, בריל | 20 | רְחוֹב | 88 | 76 | 12 | 12-13 מיליון ליש"ט |
צרפת ליגה 1 (1) | OGC נחמד | סאר, מאלנג | 18 | CB | 88 | 75 | 13 | 9-13 מיליון ליש"ט |
איטליה סרייה A (1) | ספאל | מגיע לו, אלכס | 20 | GK | 88 | 74 | 14 | 10 מיליון פאונד+ |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | באייר 04 לברקוזן | האברץ, קאי | 18 | RM | 88 | 73 | 15 | 7-10 מיליון ליש"ט |
ליגה א' של ארגנטינה (1) | Racing Club de Avellaneda | מרטינס, לאוטארו | 20 | רְחוֹב | 88 | 72 | 16 | 6-8 מיליון ליש"ט |
פורטוגל ליגה NOS (1) | SL Benfica | גרימלדו | 21 | LB | 87 | 80 | 7 | 21-31 מיליון ליש"ט |
דיוויזיית ספרד פרימרה (1) | FC ברצלונה | אלניה | 19 | CM | 87 | 71 | 16 | 4.5-6 מיליון ליש"ט |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | RB לייפציג | ורנר, טימו | 21 | רְחוֹב | 87 | 82 | 5 | 30-43 מיליון ליש"ט |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | בורוסיה דורטמונד | וויגל, ג'וליאן | 21 | CDM | 87 | 81 | 6 | 22-32 מיליון ליש"ט |
גרמניה 1. בונדסליגה (1) | בורוסיה דורטמונד | דאהוד, מחמוד | 21 | CM | 87 | 79 | 8 | 18 מיליון ליש"ט |
צרפת ליגה 1 (1) | אולימפיק ליון | טוסארט, לוקאס | 20 | CDM | 87 | 78 | 9 | 13-19 מיליון ליש"ט |
איטליה סרייה A (1) | נאפולי | דיווארה, אמאדו | 20 | CDM | 87 | 77 | 10 | 12-18 מיליון ליש"ט |
איטליה סרייה A (1) | סמפדוריה | שיק, פטריק | 21 | רְחוֹב | 87 | 77 | 10 | 14 מיליון פאונד+ |
דיוויזיית ספרד פרימרה (1) | אתלטיקו דה מדריד | הרננדז, לוקאס | 21 | CB | 87 | 76 | 11 | 11-16 מיליון ליש"ט |
איטליה סרייה A (1) | אודינזה | יאנקטו, יעקב | 21 | CM | 87 | 76 | 11 | 11-16 מיליון ליש"ט |
צרפת ליגה 1 (1) | טולוז FC | דיופ, עיסא | 20 | CB | 87 | 76 | 11 | £? |
שאר העולם | שחטאר דונייצק | קובלנקו, ויקטור | 21 | פִּקָה | 87 | 75 | 12 | 8.5-13 מיליון ליש"ט |
איטליה סרייה A (1) | פיורנטינה | כנסייה, פדריקו | 19 | RM | 87 | 75 | 12 | 10-14 מיליון ליש"ט |
דיוויזיית ספרד פרימרה (1) | חטאפה CF | Ndiaye Diedhiou, Amath | 21 | רְחוֹב | 87 | 74 | 13 | 26.8 מיליון ליש"ט |
צרפת ליגה 1 (1) | סטאד רנאיס | סאר, איסמעילה | 19 | LM | 87 | 73 | 14 | 8 מיליון פאונד+ |
ליגת העל באנגליה (1) | טוטנהאם הוטספר | אדוארדס, מרקוס | 18 | RM | 87 | 65 | 22 | 2 מיליון פאונד+ |
אליפות אנגליה EFL (2) | וולברהמפטון וונדררס | רובן נבס | 20 | CDM | 86 | 77 | 9 | 12 מיליון פאונד+ |
